| 21' | Куянов С. | 1 : 0 | |
| 25' |
Полковников Д.
Хвойницкий В. |
2 : 0 | |
| 26' | Пахолков В. | 3 : 0 | |
| 29' | 3 : 1 |
Бойков П.
Иовлев И. |
| 0' | Козлов Михаил | |
| 0' | Беляев Валерий | |
| 0' | Куянов Сергей |
| Дерзкий Атлетик | Голливуд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 12 | Голов | 14 |
|
12.06 19:00
|
|
08.06 19:00
|
|
31.03 12:00
|
| 21' | Куянов С. | 1 : 0 | |
| 25' | Полковников Д. ( Хвойницкий В. ) | 2 : 0 | |
| 26' | Пахолков В. | 3 : 0 | |
| 29' | 3 : 1 | Бойков П. ( Иовлев И. ) |
| 0' | Козлов Михаил | |
| 0' | Беляев Валерий | |
| 0' | Куянов Сергей |
| Дерзкий Атлетик | Голливуд | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 12 | Голов | 14 |
|
12.06 19:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Дерзкий Атлетик | Голливуд | ||
|
08.06 19:00 Оккервиль 10 (Okkervil Arena) |
окончен | Дерзкий Атлетик | Голливуд | ||
|
31.03 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Дерзкий Атлетик | Голливуд |