Александров В. 1+2 | Аксенов В. | |
Александров М. | Артемов А. К | |
Грасиано Сикето Э. 0+1 | 0+2 Карасев М. | |
Кириллов Д. 0+1 | 1+0 Ковалев Е. | |
Леонардо Асу М. 1+0 | 0+1 Кутин Д. | |
Магомедшафиев Б. К Л 2+2 | 0+1 Магомедов А. | |
Раугул А. 1+0 | Прищеп А. | |
Саврасов Н. | 3+0 Разиков М. | |
3+1 Ромашов М. | ||
1+0 Соловьев Е. |
3' | 0 : 1 |
Разиков М.
Карасев М. |
|
4' |
Синицкий А.
Магомедшафиев Б. |
1 : 1 | |
4' |
Леонардо Асу М.
Магомедшафиев Б. |
2 : 1 | |
7' |
Раугул А.
Кириллов Д. |
3 : 1 | |
10' | 3 : 2 | Разиков М. (пен.) | |
14' |
Магомедшафиев Б.
Александров В. |
4 : 2 | |
15' |
Александров В.
Грасиано Сикето Э. |
5 : 2 | |
32' | 5 : 3 |
Ромашов М.
Кутин Д. |
|
33' | 5 : 4 | Ромашов М. | |
36' | 5 : 5 | Разиков М. | |
36' | 5 : 6 |
Соловьев Е.
Ромашов М. |
|
37' | 5 : 7 |
Ромашов М.
Магомедов А. |
|
38' | 5 : 8 | Саврасов Н. (авт.) | |
43' |
Синицкий А.
Александров В. |
6 : 8 | |
45' | 6 : 9 |
Ковалев Е.
Карасев М. |
|
48' | Магомедшафиев Б. | 7 : 9 |
Александров В. 1+2 | Аксенов В. | |
Александров М. | Артемов А. К | |
Грасиано Сикето Э. 0+1 | 0+2 Карасев М. | |
Кириллов Д. 0+1 | 1+0 Ковалев Е. | |
Леонардо Асу М. 1+0 | 0+1 Кутин Д. | |
Магомедшафиев Б. К Л 2+2 | 0+1 Магомедов А. | |
Раугул А. 1+0 | Прищеп А. | |
Саврасов Н. | 3+0 Разиков М. | |
3+1 Ромашов М. | ||
1+0 Соловьев Е. |
3' | 0 : 1 | Разиков М. ( Карасев М. ) | |
4' | Синицкий А. ( Магомедшафиев Б. ) | 1 : 1 | |
4' | Леонардо Асу М. ( Магомедшафиев Б. ) | 2 : 1 | |
7' | Раугул А. ( Кириллов Д. ) | 3 : 1 | |
10' | 3 : 2 | Разиков М. (пен.) | |
14' | Магомедшафиев Б. ( Александров В. ) | 4 : 2 | |
15' | Александров В. ( Грасиано Сикето Э. ) | 5 : 2 | |
32' | 5 : 3 | Ромашов М. ( Кутин Д. ) | |
33' | 5 : 4 | Ромашов М. | |
36' | 5 : 5 | Разиков М. | |
36' | 5 : 6 | Соловьев Е. ( Ромашов М. ) | |
37' | 5 : 7 | Ромашов М. ( Магомедов А. ) | |
38' | 5 : 8 | Саврасов Н. (авт.) | |
43' | Синицкий А. ( Александров В. ) | 6 : 8 | |
45' | 6 : 9 | Ковалев Е. ( Карасев М. ) | |
48' | Магомедшафиев Б. | 7 : 9 |
Ривер | Легион | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 9 |
24.04 12:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Ривер | Легион |
![]() |