Белоножко А. | Абдылаким Б. | |
Демидов А. 0+2 | Бускин А. В | |
Лыков Н. | 1+0 Бутенко П. | |
Павлов А. 0+1 | 2+1 Гехаев Г. | |
Павлов Р. | 1+0 Денисов А. | |
Паршинцев Е. 1+0 | 0+1 Магомедов А. | |
Плахота Д. 1+0 | 1+0 Остаев А. | |
Приколота А. 1+0 | Халилов А. К | |
Рутенко Ю. К В | 0+2 Юрченко В. |
16' | 0 : 1 |
Денисов А.
Магомедов А. |
|
18' |
Приколота А.
Демидов А. |
1 : 1 | |
22' |
Паршинцев Е.
Демидов А. |
2 : 1 | |
24' | 2 : 2 | Бутенко П. | |
25' |
Плахота Д.
Павлов А. |
3 : 2 | |
30' | 3 : 3 |
Остаев А.
Гехаев Г. |
|
41' | 3 : 4 |
Гехаев Г.
Юрченко В. |
|
48' | 3 : 5 |
Гехаев Г.
Юрченко В. |
Белоножко А. | Абдылаким Б. | |
Демидов А. 0+2 | Бускин А. В | |
Лыков Н. | 1+0 Бутенко П. | |
Павлов А. 0+1 | 2+1 Гехаев Г. | |
Павлов Р. | 1+0 Денисов А. | |
Паршинцев Е. 1+0 | 0+1 Магомедов А. | |
Плахота Д. 1+0 | 1+0 Остаев А. | |
Приколота А. 1+0 | Халилов А. К | |
Рутенко Ю. К В | 0+2 Юрченко В. |
16' | 0 : 1 | Денисов А. ( Магомедов А. ) | |
18' | Приколота А. ( Демидов А. ) | 1 : 1 | |
22' | Паршинцев Е. ( Демидов А. ) | 2 : 1 | |
24' | 2 : 2 | Бутенко П. | |
25' | Плахота Д. ( Павлов А. ) | 3 : 2 | |
30' | 3 : 3 | Остаев А. ( Гехаев Г. ) | |
41' | 3 : 4 | Гехаев Г. ( Юрченко В. ) | |
48' | 3 : 5 | Гехаев Г. ( Юрченко В. ) |
Смешарики | Сириус | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 8 |
09.09 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Смешарики | Сириус | ||
14.05 13:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Сириус | Смешарики |