| Заморев В. | 2+1 Вислогузов Ю. К Л | |
| Каратаев И. 2+0 | 1+0 Душак Е. | |
| Конюк А. К | 1+0 Паус Д. | |
| Коротков А. | 1+2 Русаков Н. | |
| Матросов Д. Л 0+1 | 0+1 Сосновский И. | |
| Мудрик В. 0+1 | Фролов Н. | |
| Янбухтин Т. | Хасигов А. В |
| 6' | 0 : 1 |
Душак Е.
Сосновский И. |
|
| 13' |
Каратаев И.
Мудрик В. |
1 : 1 | |
| 27' |
Каратаев И.
Матросов Д. |
2 : 1 | |
| 32' | 2 : 2 |
Русаков Н.
Вислогузов Ю. |
|
| 33' | 2 : 3 | Вислогузов Ю. (пен.) | |
| 41' | 2 : 4 |
Паус Д.
Русаков Н. |
|
| 49' | 2 : 5 |
Вислогузов Ю.
Русаков Н. |
| Невский Легион | Омерта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 10 |
|
05.08 18:00
|
|
22.04 16:00
|
| Заморев В. | 2+1 Вислогузов Ю. К Л | |
| Каратаев И. 2+0 | 1+0 Душак Е. | |
| Конюк А. К | 1+0 Паус Д. | |
| Коротков А. | 1+2 Русаков Н. | |
| Матросов Д. Л 0+1 | 0+1 Сосновский И. | |
| Мудрик В. 0+1 | Фролов Н. | |
| Янбухтин Т. | Хасигов А. В |
| 6' | 0 : 1 | Душак Е. ( Сосновский И. ) | |
| 13' | Каратаев И. ( Мудрик В. ) | 1 : 1 | |
| 27' | Каратаев И. ( Матросов Д. ) | 2 : 1 | |
| 32' | 2 : 2 | Русаков Н. ( Вислогузов Ю. ) | |
| 33' | 2 : 3 | Вислогузов Ю. (пен.) | |
| 41' | 2 : 4 | Паус Д. ( Русаков Н. ) | |
| 49' | 2 : 5 | Вислогузов Ю. ( Русаков Н. ) |
| Невский Легион | Омерта | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 10 |
|
05.08 18:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
тех. результат | Омерта | Невский Легион |
|
|
|
22.04 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Невский Легион | Омерта |
|