Божин Н. | Андреев К. | |
Голубев В. | Валеев С. К | |
Илюхин А. | 3+0 Катусов Н. | |
Комаров А. 0+2 | Пыхтеев А. | |
Лебедев И. 1+1 | 0+3 Чепелевич А. | |
Михайлов А. 1+0 | Шахович Н. В | |
Словеснов А. | Эгамбердиев А. | |
Шелогуров Ю. Л 6+2 |
9' |
Шелогуров Ю.
Комаров А. |
1 : 0 | |
14' | 1 : 1 |
Катусов Н.
Чепелевич А. |
|
15' |
Михайлов А.
Шелогуров Ю. |
2 : 1 | |
22' | Шелогуров Ю. | 3 : 1 | |
30' | 3 : 2 |
Катусов Н.
Чепелевич А. |
|
39' |
Лебедев И.
Шелогуров Ю. |
4 : 2 | |
41' | Шелогуров Ю. (пен.) | 5 : 2 | |
44' | Шелогуров Ю. | 6 : 2 | |
56' | 6 : 3 |
Катусов Н.
Чепелевич А. |
|
57' |
Шелогуров Ю.
Комаров А. |
7 : 3 | |
59' |
Шелогуров Ю.
Лебедев И. |
8 : 3 |
Блэк Энерджи | Дворяне | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 4 |
02.09 16:10
|
20.05 15:00
|
Божин Н. | Андреев К. | |
Голубев В. | Валеев С. К | |
Илюхин А. | 3+0 Катусов Н. | |
Комаров А. 0+2 | Пыхтеев А. | |
Лебедев И. 1+1 | 0+3 Чепелевич А. | |
Михайлов А. 1+0 | Шахович Н. В | |
Словеснов А. | Эгамбердиев А. | |
Шелогуров Ю. Л 6+2 |
9' | Шелогуров Ю. ( Комаров А. ) | 1 : 0 | |
14' | 1 : 1 | Катусов Н. ( Чепелевич А. ) | |
15' | Михайлов А. ( Шелогуров Ю. ) | 2 : 1 | |
22' | Шелогуров Ю. | 3 : 1 | |
30' | 3 : 2 | Катусов Н. ( Чепелевич А. ) | |
39' | Лебедев И. ( Шелогуров Ю. ) | 4 : 2 | |
41' | Шелогуров Ю. (пен.) | 5 : 2 | |
44' | Шелогуров Ю. | 6 : 2 | |
56' | 6 : 3 | Катусов Н. ( Чепелевич А. ) | |
57' | Шелогуров Ю. ( Комаров А. ) | 7 : 3 | |
59' | Шелогуров Ю. ( Лебедев И. ) | 8 : 3 |
Блэк Энерджи | Дворяне | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
12 | Голов | 4 |
02.09 16:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Блэк Энерджи | Дворяне | ||
20.05 15:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Дворяне | Блэк Энерджи |