Богров И. 1+0 | Аристархов С. | |
Бондарь А. 1+1 | Воронцов Д. | |
Буценко Н. | Данильчук П. В | |
Кузнецов Д. | Киркор А. | |
Легкий Б. 0+1 | Круглов С. | |
Сердцев Р. 2+0 | 2+0 Лявданский Д. Л | |
Тимонькин Н. В | Новоселов И. К | |
Яворский И. 1+2 | Полозов А. |
12' | 0 : 1 | Лявданский Д. | |
28' |
Сердцев Р.
Яворский И. |
1 : 1 | |
32' |
Бондарь А.
Яворский И. |
2 : 1 | |
41' | Сердцев Р. | 3 : 1 | |
46' |
Богров И.
Бондарь А. |
4 : 1 | |
48' | 4 : 2 | Лявданский Д. | |
50' |
Яворский И.
Легкий Б. |
5 : 2 |
МФК Нева | Гоу ту Сарай | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
16 | Голов | 12 |
20.09 20:00
|
07.06 19:00
|
08.05 11:00
|
Богров И. 1+0 | Аристархов С. | |
Бондарь А. 1+1 | Воронцов Д. | |
Буценко Н. | Данильчук П. В | |
Кузнецов Д. | Киркор А. | |
Легкий Б. 0+1 | Круглов С. | |
Сердцев Р. 2+0 | 2+0 Лявданский Д. Л | |
Тимонькин Н. В | Новоселов И. К | |
Яворский И. 1+2 | Полозов А. |
12' | 0 : 1 | Лявданский Д. | |
28' | Сердцев Р. ( Яворский И. ) | 1 : 1 | |
32' | Бондарь А. ( Яворский И. ) | 2 : 1 | |
41' | Сердцев Р. | 3 : 1 | |
46' | Богров И. ( Бондарь А. ) | 4 : 1 | |
48' | 4 : 2 | Лявданский Д. | |
50' | Яворский И. ( Легкий Б. ) | 5 : 2 |
МФК Нева | Гоу ту Сарай | |
---|---|---|
2 | Побед | 1 |
0 | Ничьих | 0 |
16 | Голов | 12 |
20.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | МФК Нева | Гоу ту Сарай | ||
07.06 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Гоу ту Сарай | МФК Нева | ||
08.05 11:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | МФК Нева | Гоу ту Сарай |