Арифуллин Т. 3+0 | 2+0 Зуев О. | |
Джевело Д. 0+1 | 3+2 Кухтинов А. | |
Добряков Д. 1+3 | Лапин Р. | |
Кобзев Г. 0+1 | 0+2 Манылов Д. | |
Толстихин А. К 1+0 | 0+1 Смирнов В. В | |
Ходченко А. В | 0+1 Соколов Р. В | |
2+0 Тухфетулин Д. К | ||
1+0 Тухфетулин Э. | ||
1+0 Тыртычко А. |
4' | 0 : 1 | Кухтинов А. | |
6' | 0 : 2 | Тухфетулин Д. | |
9' | 0 : 3 |
Кухтинов А.
Соколов Р. |
|
11' | 0 : 4 | Зуев О. | |
14' | 0 : 5 |
Тухфетулин Э.
Кухтинов А. |
|
15' |
Толстихин А.
Джевело Д. |
1 : 5 | |
18' | 1 : 6 |
Кухтинов А.
Манылов Д. |
|
24' | 1 : 7 |
Зуев О.
Манылов Д. |
|
34' |
Арифуллин Т.
Добряков Д. |
2 : 7 | |
36' | 2 : 8 |
Тухфетулин Д.
Кухтинов А. |
|
39' | 2 : 9 |
Тыртычко А.
Смирнов В. |
|
41' |
Добряков Д.
Кобзев Г. |
3 : 9 | |
42' |
Арифуллин Т.
Добряков Д. |
4 : 9 | |
43' |
Арифуллин Т.
Добряков Д. |
5 : 9 |
Липтон-Сила | Плэйтавин | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
23 | Голов | 29 |
04.03 15:00
|
24.12 14:00
|
16.09 18:30
|
03.06 17:20
|
Арифуллин Т. 3+0 | 2+0 Зуев О. | |
Джевело Д. 0+1 | 3+2 Кухтинов А. | |
Добряков Д. 1+3 | Лапин Р. | |
Кобзев Г. 0+1 | 0+2 Манылов Д. | |
Толстихин А. К 1+0 | 0+1 Смирнов В. В | |
Ходченко А. В | 0+1 Соколов Р. В | |
2+0 Тухфетулин Д. К | ||
1+0 Тухфетулин Э. | ||
1+0 Тыртычко А. |
4' | 0 : 1 | Кухтинов А. | |
6' | 0 : 2 | Тухфетулин Д. | |
9' | 0 : 3 | Кухтинов А. ( Соколов Р. ) | |
11' | 0 : 4 | Зуев О. | |
14' | 0 : 5 | Тухфетулин Э. ( Кухтинов А. ) | |
15' | Толстихин А. ( Джевело Д. ) | 1 : 5 | |
18' | 1 : 6 | Кухтинов А. ( Манылов Д. ) | |
24' | 1 : 7 | Зуев О. ( Манылов Д. ) | |
34' | Арифуллин Т. ( Добряков Д. ) | 2 : 7 | |
36' | 2 : 8 | Тухфетулин Д. ( Кухтинов А. ) | |
39' | 2 : 9 | Тыртычко А. ( Смирнов В. ) | |
41' | Добряков Д. ( Кобзев Г. ) | 3 : 9 | |
42' | Арифуллин Т. ( Добряков Д. ) | 4 : 9 | |
43' | Арифуллин Т. ( Добряков Д. ) | 5 : 9 |
Липтон-Сила | Плэйтавин | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
23 | Голов | 29 |
04.03 15:00 Уманский 68 (Parabola) |
окончен | Липтон-Сила | Плэйтавин | ||
24.12 14:00 Уманский 68 (Parabola) |
окончен | Плэйтавин | Липтон-Сила | ||
16.09 18:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Пятая Колонна | Плэйтавин | ||
03.06 17:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Плэйтавин | Пятая Колонна |