| Гостев А. 0+1 | 1+1 Гудз А. | |
| Гумен А. 2+1 | Зимин С. | |
| Дмитриев М. В | Мельцев А. | |
| Ившуков М. 1+2 | 0+1 Микаэлян Д. Л | |
| Корешков К. 0+2 | 1+0 Милешкин И. | |
| Нестеров К. 1+0 | 1+3 Моргослепов Е. Л | |
| Федосеенков И. К | 2+1 Пахомов А. | |
| Хаустов Н. В 1+1 | 2+0 Фастунов С. | |
| Шваров С. 3+1 |
| Владимир Савчишкин |
| 1' |
Шваров С.
Хаустов Н. |
1 : 0 | |
| 3' | 1 : 1 |
Милешкин И.
Моргослепов Е. |
|
| 7' |
Ившуков М.
Гумен А. |
2 : 1 | |
| 8' | 2 : 2 |
Моргослепов Е.
Пахомов А. |
|
| 9' |
Шваров С.
Гостев А. |
3 : 2 | |
| 12' | 3 : 3 |
Гудз А.
Моргослепов Е. |
|
| 14' | 3 : 4 | Хаустов Н. (авт.) | |
| 24' | 3 : 5 |
Фастунов С.
Гудз А. |
|
| 25' |
Нестеров К.
Шваров С. |
4 : 5 | |
| 29' | 4 : 6 | Пахомов А. | |
| 31' |
Шваров С.
Корешков К. |
5 : 6 | |
| 42' |
Гумен А.
Корешков К. |
6 : 6 | |
| 43' |
Хаустов Н.
Ившуков М. |
7 : 6 | |
| 46' |
Гумен А.
Ившуков М. |
8 : 6 | |
| 48' | 8 : 7 |
Фастунов С.
Моргослепов Е. |
|
| 57' | 8 : 8 |
Пахомов А.
Микаэлян Д. |
| Гостев А. 0+1 | 1+1 Гудз А. | |
| Гумен А. 2+1 | Зимин С. | |
| Дмитриев М. В | Мельцев А. | |
| Ившуков М. 1+2 | 0+1 Микаэлян Д. Л | |
| Корешков К. 0+2 | 1+0 Милешкин И. | |
| Нестеров К. 1+0 | 1+3 Моргослепов Е. Л | |
| Федосеенков И. К | 2+1 Пахомов А. | |
| Хаустов Н. В 1+1 | 2+0 Фастунов С. | |
| Шваров С. 3+1 |
| Владимир Савчишкин |
| 1' | Шваров С. ( Хаустов Н. ) | 1 : 0 | |
| 3' | 1 : 1 | Милешкин И. ( Моргослепов Е. ) | |
| 7' | Ившуков М. ( Гумен А. ) | 2 : 1 | |
| 8' | 2 : 2 | Моргослепов Е. ( Пахомов А. ) | |
| 9' | Шваров С. ( Гостев А. ) | 3 : 2 | |
| 12' | 3 : 3 | Гудз А. ( Моргослепов Е. ) | |
| 14' | 3 : 4 | Хаустов Н. (авт.) | |
| 24' | 3 : 5 | Фастунов С. ( Гудз А. ) | |
| 25' | Нестеров К. ( Шваров С. ) | 4 : 5 | |
| 29' | 4 : 6 | Пахомов А. | |
| 31' | Шваров С. ( Корешков К. ) | 5 : 6 | |
| 42' | Гумен А. ( Корешков К. ) | 6 : 6 | |
| 43' | Хаустов Н. ( Ившуков М. ) | 7 : 6 | |
| 46' | Гумен А. ( Ившуков М. ) | 8 : 6 | |
| 48' | 8 : 7 | Фастунов С. ( Моргослепов Е. ) | |
| 57' | 8 : 8 | Пахомов А. ( Микаэлян Д. ) |
| Стрела | Дерби | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 14 | Голов | 14 |
|
09.11 15:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Дерби | Стрела |
|
|
|
14.07 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Стрела | Дерби |
|