| Куликов В. 0+3 | Гостев А. | |
| Лебедев М. К | 1+0 Гумен А. | |
| Логинов П. 4+0 | 0+1 Жиян Д. | |
| Меркушев А. В | 0+1 Комаров А. | |
| Моргослепов Е. Л 1+0 | 2+0 Корешков К. | |
| Фастунов С. 0+1 | 1+1 Лебедев К. | |
| Савчишкин В. | ||
| Фоминов Д. | ||
| 2+1 Шваров С. |
| Антон Гудз |
| 11' | 0 : 1 |
Гумен А.
Лебедев К. |
|
| 12' |
Логинов П.
Куликов В. |
1 : 1 | |
| 23' | 1 : 2 |
Шваров С.
Комаров А. |
|
| 27' |
Логинов П.
Куликов В. |
2 : 2 | |
| 29' |
Моргослепов Е.
Фастунов С. |
3 : 2 | |
| 30' | 3 : 3 | Корешков К. | |
| 43' | Фоминов Д. (авт.) | 4 : 3 | |
| 48' | 4 : 4 | Лебедев К. | |
| 49' | Логинов П. | 5 : 4 | |
| 51' | 5 : 5 |
Шваров С.
Жиян Д. |
|
| 52' |
Логинов П.
Куликов В. |
6 : 5 | |
| 56' | 6 : 6 |
Корешков К.
Шваров С. |
| Куликов В. 0+3 | Гостев А. | |
| Лебедев М. К | 1+0 Гумен А. | |
| Логинов П. 4+0 | 0+1 Жиян Д. | |
| Меркушев А. В | 0+1 Комаров А. | |
| Моргослепов Е. Л 1+0 | 2+0 Корешков К. | |
| Фастунов С. 0+1 | 1+1 Лебедев К. | |
| Савчишкин В. | ||
| Фоминов Д. | ||
| 2+1 Шваров С. |
| Антон Гудз |
| 11' | 0 : 1 | Гумен А. ( Лебедев К. ) | |
| 12' | Логинов П. ( Куликов В. ) | 1 : 1 | |
| 23' | 1 : 2 | Шваров С. ( Комаров А. ) | |
| 27' | Логинов П. ( Куликов В. ) | 2 : 2 | |
| 29' | Моргослепов Е. ( Фастунов С. ) | 3 : 2 | |
| 30' | 3 : 3 | Корешков К. | |
| 43' | Фоминов Д. (авт.) | 4 : 3 | |
| 48' | 4 : 4 | Лебедев К. | |
| 49' | Логинов П. | 5 : 4 | |
| 51' | 5 : 5 | Шваров С. ( Жиян Д. ) | |
| 52' | Логинов П. ( Куликов В. ) | 6 : 5 | |
| 56' | 6 : 6 | Корешков К. ( Шваров С. ) |
| Дерби | Стрела | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 14 | Голов | 14 |
|
09.11 15:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Дерби | Стрела |
|
|
|
14.07 13:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Стрела | Дерби |
|