Барнев Н. 2+3 | Абрамович В. | |
Володин Д. 6+3 | Дзестелов Т. | |
Квашнин Ф. 2+3 | Ильин А. | |
Корницкий Б. 3+0 | Куликов Р. К | |
Левин Д. 3+2 | 1+0 Мыльников И. | |
Мищенко А. | 0+1 Угаров А. | |
Скорлышев К. 2+3 |
13' |
Левин Д.
Барнев Н. |
1 : 0 | |
19' | 1 : 1 |
Мыльников И.
Угаров А. |
|
20' |
Квашнин Ф.
Левин Д. |
2 : 1 | |
21' | Барнев Н. | 3 : 1 | |
22' |
Володин Д.
Барнев Н. |
4 : 1 | |
24' |
Володин Д.
Барнев Н. |
5 : 1 | |
28' |
Левин Д.
Квашнин Ф. |
6 : 1 | |
29' |
Барнев Н.
Квашнин Ф. |
7 : 1 | |
34' |
Корницкий Б.
Володин Д. |
8 : 1 | |
42' | Володин Д. | 9 : 1 | |
45' |
Володин Д.
Скорлышев К. |
10 : 1 | |
51' | Квашнин Ф. | 11 : 1 | |
52' |
Левин Д.
Володин Д. |
12 : 1 | |
53' |
Корницкий Б.
Володин Д. |
13 : 1 | |
54' |
Володин Д.
Скорлышев К. |
14 : 1 | |
55' |
Володин Д.
Скорлышев К. |
15 : 1 | |
56' |
Скорлышев К.
Квашнин Ф. |
16 : 1 | |
57' | Скорлышев К. | 17 : 1 | |
58' |
Корницкий Б.
Левин Д. |
18 : 1 |
Барнев Н. 2+3 | Абрамович В. | |
Володин Д. 6+3 | Дзестелов Т. | |
Квашнин Ф. 2+3 | Ильин А. | |
Корницкий Б. 3+0 | Куликов Р. К | |
Левин Д. 3+2 | 1+0 Мыльников И. | |
Мищенко А. | 0+1 Угаров А. | |
Скорлышев К. 2+3 |
13' | Левин Д. ( Барнев Н. ) | 1 : 0 | |
19' | 1 : 1 | Мыльников И. ( Угаров А. ) | |
20' | Квашнин Ф. ( Левин Д. ) | 2 : 1 | |
21' | Барнев Н. | 3 : 1 | |
22' | Володин Д. ( Барнев Н. ) | 4 : 1 | |
24' | Володин Д. ( Барнев Н. ) | 5 : 1 | |
28' | Левин Д. ( Квашнин Ф. ) | 6 : 1 | |
29' | Барнев Н. ( Квашнин Ф. ) | 7 : 1 | |
34' | Корницкий Б. ( Володин Д. ) | 8 : 1 | |
42' | Володин Д. | 9 : 1 | |
45' | Володин Д. ( Скорлышев К. ) | 10 : 1 | |
51' | Квашнин Ф. | 11 : 1 | |
52' | Левин Д. ( Володин Д. ) | 12 : 1 | |
53' | Корницкий Б. ( Володин Д. ) | 13 : 1 | |
54' | Володин Д. ( Скорлышев К. ) | 14 : 1 | |
55' | Володин Д. ( Скорлышев К. ) | 15 : 1 | |
56' | Скорлышев К. ( Квашнин Ф. ) | 16 : 1 | |
57' | Скорлышев К. | 17 : 1 | |
58' | Корницкий Б. ( Левин Д. ) | 18 : 1 |
Плейбол | Альбион | |
---|---|---|
1 | Побед | 2 |
1 | Ничьих | 1 |
28 | Голов | 21 |
26.07 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Плейбол | Альбион | ||
05.04 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Плейбол | ||
28.09 19:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Плейбол | Альбион | ||
08.06 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Плейбол |