| Володин Д. 3+0 | 5+0 Банденков Д. Л | |
| Иванов М. | 0+1 Гарин М. К | |
| Компанец А. | 1+2 Дюков А. | |
| Левин Д. 1+2 | 0+2 Куликов Р. | |
| Мищенко А. | Лаврухин В. | |
| Осипов Д. | 1+2 Мыльников И. | |
| Прейман А. К | Угаров А. | |
| Скорлышев К. | ||
| Шипулин В. |
| 4' | 0 : 1 |
Банденков Д.
Куликов Р. |
|
| 12' | Володин Д. | 1 : 1 | |
| 14' | 1 : 2 |
Дюков А.
Мыльников И. |
|
| 15' | 1 : 3 |
Банденков Д.
Мыльников И. |
|
| 24' | 1 : 4 |
Банденков Д.
Дюков А. |
|
| 27' | 1 : 5 |
Мыльников И.
Дюков А. |
|
| 31' | 1 : 6 |
Банденков Д.
Гарин М. |
|
| 32' |
Володин Д.
Левин Д. |
2 : 6 | |
| 49' |
Володин Д.
Левин Д. |
3 : 6 | |
| 50' | Левин Д. | 4 : 6 | |
| 51' | 4 : 7 |
Банденков Д.
Куликов Р. |
| Володин Д. 3+0 | 5+0 Банденков Д. Л | |
| Иванов М. | 0+1 Гарин М. К | |
| Компанец А. | 1+2 Дюков А. | |
| Левин Д. 1+2 | 0+2 Куликов Р. | |
| Мищенко А. | Лаврухин В. | |
| Осипов Д. | 1+2 Мыльников И. | |
| Прейман А. К | Угаров А. | |
| Скорлышев К. | ||
| Шипулин В. |
| 4' | 0 : 1 | Банденков Д. ( Куликов Р. ) | |
| 12' | Володин Д. | 1 : 1 | |
| 14' | 1 : 2 | Дюков А. ( Мыльников И. ) | |
| 15' | 1 : 3 | Банденков Д. ( Мыльников И. ) | |
| 24' | 1 : 4 | Банденков Д. ( Дюков А. ) | |
| 27' | 1 : 5 | Мыльников И. ( Дюков А. ) | |
| 31' | 1 : 6 | Банденков Д. ( Гарин М. ) | |
| 32' | Володин Д. ( Левин Д. ) | 2 : 6 | |
| 49' | Володин Д. ( Левин Д. ) | 3 : 6 | |
| 50' | Левин Д. | 4 : 6 | |
| 51' | 4 : 7 | Банденков Д. ( Куликов Р. ) |
| Плейбол | Альбион | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 28 | Голов | 21 |
|
26.07 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Плейбол | Альбион |
|
|
|
05.04 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Плейбол |
|
|
|
28.09 19:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Плейбол | Альбион |
|
|
|
08.06 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Альбион | Плейбол |
|