Кац А. 1+0 | Долженков В. | |
Набиулин А. 4+0 | Дорожкин П. К | |
Сандалов Л. 0+2 | Каюков Р. | |
Степанов К. 0+2 | 0+1 Ким В. | |
Тимофеев Д. 0+1 | Павлов Ф. | |
Яковель А. | Сидоркин С. | |
Яковель Л. | Смирнов А. |
3' | 0 : 1 | Егоров М. | |
13' | 0 : 2 |
Егоров М.
Ким В. |
|
14' |
Набиулин А.
Сандалов Л. |
1 : 2 | |
21' |
Кац А.
Тимофеев Д. |
2 : 2 | |
24' |
Набиулин А.
Степанов К. |
3 : 2 | |
25' |
Набиулин А.
Степанов К. |
4 : 2 | |
29' |
Набиулин А.
Сандалов Л. |
5 : 2 |
Галактикос | Черданцев | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 3 |
02.10 19:00
|
25.09 19:00
|
Кац А. 1+0 | Долженков В. | |
Набиулин А. 4+0 | Дорожкин П. К | |
Сандалов Л. 0+2 | Каюков Р. | |
Степанов К. 0+2 | 0+1 Ким В. | |
Тимофеев Д. 0+1 | Павлов Ф. | |
Яковель А. | Сидоркин С. | |
Яковель Л. | Смирнов А. |
3' | 0 : 1 | Егоров М. | |
13' | 0 : 2 | Егоров М. ( Ким В. ) | |
14' | Набиулин А. ( Сандалов Л. ) | 1 : 2 | |
21' | Кац А. ( Тимофеев Д. ) | 2 : 2 | |
24' | Набиулин А. ( Степанов К. ) | 3 : 2 | |
25' | Набиулин А. ( Степанов К. ) | 4 : 2 | |
29' | Набиулин А. ( Сандалов Л. ) | 5 : 2 |
Галактикос | Черданцев | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
7 | Голов | 3 |
02.10 19:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Черданцев | Галактикос | ||
25.09 19:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Галактикос | Черданцев |