Бражников Б. | 1+0 Виноградов Д. | |
Дорожкин П. К | Кац А. | |
Космаков М. | 1+1 Набиулин А. | |
Петий Т. | 0+1 Пфау С. | |
Ревин И. 0+1 | Тимофеев Д. | |
Сидоркин С. 1+0 | Троянов К. | |
Шамов А. | ||
Яковель А. |
13' | 0 : 1 |
Виноградов Д.
Набиулин А. |
|
14' | 0 : 2 |
Набиулин А.
Пфау С. |
|
18' |
Сидоркин С.
Ревин И. |
1 : 2 |
Черданцев | Галактикос | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 7 |
02.10 19:00
|
25.09 19:00
|
Бражников Б. | 1+0 Виноградов Д. | |
Дорожкин П. К | Кац А. | |
Космаков М. | 1+1 Набиулин А. | |
Петий Т. | 0+1 Пфау С. | |
Ревин И. 0+1 | Тимофеев Д. | |
Сидоркин С. 1+0 | Троянов К. | |
Шамов А. | ||
Яковель А. |
13' | 0 : 1 | Виноградов Д. ( Набиулин А. ) | |
14' | 0 : 2 | Набиулин А. ( Пфау С. ) | |
18' | Сидоркин С. ( Ревин И. ) | 1 : 2 |
Черданцев | Галактикос | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
3 | Голов | 7 |
02.10 19:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Черданцев | Галактикос | ||
25.09 19:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Галактикос | Черданцев |