| Абрамович В. 0+1 | Белоусов А. | |
| Андреев К. 1+0 | 1+1 Богатов К. | |
| Ванин К. | 0+1 Гавриленков Д. | |
| Васильев П. | 2+1 Григорьев А. | |
| Гаврилов И. 1+0 | Жарков С. Л В | |
| Евлашин И. В | 2+1 Иванков А. | |
| Жаворонков И. | 2+0 Ишбердин И. | |
| Ковалев В. | 0+2 Мищенко Н. | |
| Нестеренко М. 0+1 | ||
| Самуйлов С. К В 3+1 | ||
| Угаров А. |
| 5' | 0 : 1 |
Иванков А.
Гавриленков Д. |
|
| 7' | 0 : 2 |
Богатов К.
Григорьев А. |
|
| 8' | 0 : 3 |
Григорьев А.
Иванков А. |
|
| 9' | Гавриленков Д. (авт.) | 1 : 3 | |
| 12' | 1 : 4 |
Ишбердин И.
Мищенко Н. |
|
| 19' | 1 : 5 |
Ишбердин И.
Богатов К. |
|
| 20' |
Андреев К.
Абрамович В. |
2 : 5 | |
| 24' | 2 : 6 | Григорьев А. | |
| 27' | 2 : 7 |
Иванков А.
Мищенко Н. |
|
| 33' |
Самуйлов С.
Нестеренко М. |
3 : 7 | |
| 48' |
Гаврилов И.
Самуйлов С. |
4 : 7 | |
| 50' | Самуйлов С. | 5 : 7 | |
| 54' | Самуйлов С. | 6 : 7 |
| Абрамович В. 0+1 | Белоусов А. | |
| Андреев К. 1+0 | 1+1 Богатов К. | |
| Ванин К. | 0+1 Гавриленков Д. | |
| Васильев П. | 2+1 Григорьев А. | |
| Гаврилов И. 1+0 | Жарков С. Л В | |
| Евлашин И. В | 2+1 Иванков А. | |
| Жаворонков И. | 2+0 Ишбердин И. | |
| Ковалев В. | 0+2 Мищенко Н. | |
| Нестеренко М. 0+1 | ||
| Самуйлов С. К В 3+1 | ||
| Угаров А. |
| 5' | 0 : 1 | Иванков А. ( Гавриленков Д. ) | |
| 7' | 0 : 2 | Богатов К. ( Григорьев А. ) | |
| 8' | 0 : 3 | Григорьев А. ( Иванков А. ) | |
| 9' | Гавриленков Д. (авт.) | 1 : 3 | |
| 12' | 1 : 4 | Ишбердин И. ( Мищенко Н. ) | |
| 19' | 1 : 5 | Ишбердин И. ( Богатов К. ) | |
| 20' | Андреев К. ( Абрамович В. ) | 2 : 5 | |
| 24' | 2 : 6 | Григорьев А. | |
| 27' | 2 : 7 | Иванков А. ( Мищенко Н. ) | |
| 33' | Самуйлов С. ( Нестеренко М. ) | 3 : 7 | |
| 48' | Гаврилов И. ( Самуйлов С. ) | 4 : 7 | |
| 50' | Самуйлов С. | 5 : 7 | |
| 54' | Самуйлов С. | 6 : 7 |
| Бостон | Янг Бойз | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 4 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 11 | Голов | 44 |
|
04.09 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Янг Бойз | Бостон | ||
|
15.05 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Янг Бойз | ||
|
17.10 15:50 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Янг Бойз | Бостон | ||
|
16.07 19:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Бостон | Янг Бойз |