| Зароденков Д. 2+0 | 1+0 Бурдов А. | |
| Карасев А. К 3+3 | 1+0 Егоров М. | |
| Клямор В. 0+3 | 0+1 Кочетов А. К | |
| Маталыго П. В | 0+1 Плема Р. | |
| Можельский Г. 0+1 | Романчук Р. | |
| Монастырский М. 1+0 | 1+0 Торадзе А. | |
| Терещенко Р. 1+0 | ||
| Тринеев В. | ||
| Филонов А. 1+0 | ||
| Шалыгин А. Л 1+0 |
| 11' | 0 : 1 | Егоров М. | |
| 14' |
Зароденков Д.
Карасев А. |
1 : 1 | |
| 15' | Карасев А. | 2 : 1 | |
| 18' |
Зароденков Д.
Клямор В. |
3 : 1 | |
| 26' |
Шалыгин А.
Клямор В. |
4 : 1 | |
| 30' | 4 : 2 |
Бурдов А.
Кочетов А. |
|
| 42' |
Филонов А.
Можельский Г. |
5 : 2 | |
| 45' |
Монастырский М.
Карасев А. |
6 : 2 | |
| 51' | 6 : 3 |
Торадзе А.
Плема Р. |
|
| 58' | Карасев А. | 7 : 3 | |
| 59' |
Карасев А.
Клямор В. |
8 : 3 | |
| 60' |
Терещенко Р.
Карасев А. |
9 : 3 |
.
| Зароденков Д. 2+0 | 1+0 Бурдов А. | |
| Карасев А. К 3+3 | 1+0 Егоров М. | |
| Клямор В. 0+3 | 0+1 Кочетов А. К | |
| Маталыго П. В | 0+1 Плема Р. | |
| Можельский Г. 0+1 | Романчук Р. | |
| Монастырский М. 1+0 | 1+0 Торадзе А. | |
| Терещенко Р. 1+0 | ||
| Тринеев В. | ||
| Филонов А. 1+0 | ||
| Шалыгин А. Л 1+0 |
| 11' | 0 : 1 | Егоров М. | |
| 14' | Зароденков Д. ( Карасев А. ) | 1 : 1 | |
| 15' | Карасев А. | 2 : 1 | |
| 18' | Зароденков Д. ( Клямор В. ) | 3 : 1 | |
| 26' | Шалыгин А. ( Клямор В. ) | 4 : 1 | |
| 30' | 4 : 2 | Бурдов А. ( Кочетов А. ) | |
| 42' | Филонов А. ( Можельский Г. ) | 5 : 2 | |
| 45' | Монастырский М. ( Карасев А. ) | 6 : 2 | |
| 51' | 6 : 3 | Торадзе А. ( Плема Р. ) | |
| 58' | Карасев А. | 7 : 3 | |
| 59' | Карасев А. ( Клямор В. ) | 8 : 3 | |
| 60' | Терещенко Р. ( Карасев А. ) | 9 : 3 |
.
| Олд Тру | Джокер | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 65 | Голов | 28 |
|
06.08 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Джокер | Олд Тру | ||
|
16.04 15:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Олд Тру | Джокер |
|
|
|
05.09 17:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Джокер | Олд Тру |
|
|
|
16.05 15:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Олд Тру | Джокер |
|
|
|
02.11 10:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Джокер | Олд Тру |
|
|
|
13.07 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Джокер |
|