Баранов К. 0+1 | Зароденков Д. | |
Игнатьев И. | 2+1 Карасев А. К | |
Куликов М. | Можельский Г. | |
Курицын Д. 3+0 | Монастырский М. | |
Марковцов Н. 1+2 | Терещенко Р. | |
Савин А. | Тринеев В. | |
Смирнов В. | 0+2 Федоров П. | |
Шмидт Е. К 2+1 | Филонов А. | |
Шмидт Е. | 3+0 Шалыгин А. Л |
5' | 0 : 1 | Шалыгин А. | |
7' |
Курицын Д.
Марковцов Н. |
1 : 1 | |
8' | Курицын Д. | 2 : 1 | |
29' | 2 : 2 |
Шалыгин А.
Федоров П. |
|
30' | 2 : 3 |
Карасев А.
Федоров П. |
|
34' |
Шмидт Е.
Марковцов Н. |
3 : 3 | |
37' |
Марковцов Н.
Шмидт Е. |
4 : 3 | |
44' |
Курицын Д.
Баранов К. |
5 : 3 | |
50' | Шмидт Е. (штр.) | 6 : 3 | |
55' | 6 : 4 |
Шалыгин А.
Карасев А. |
|
57' | 6 : 5 | Карасев А. |
13' | Савин Артем | |
48' | Курицын Дмитрий | |
50' | Карасев Александр | |
59' | Федоров Павел | |
59' | Федоров Павел | |
60' | Шалыгин Андрей |
Баранов К. 0+1 | Зароденков Д. | |
Игнатьев И. | 2+1 Карасев А. К | |
Куликов М. | Можельский Г. | |
Курицын Д. 3+0 | Монастырский М. | |
Марковцов Н. 1+2 | Терещенко Р. | |
Савин А. | Тринеев В. | |
Смирнов В. | 0+2 Федоров П. | |
Шмидт Е. К 2+1 | Филонов А. | |
Шмидт Е. | 3+0 Шалыгин А. Л |
5' | 0 : 1 | Шалыгин А. | |
7' | Курицын Д. ( Марковцов Н. ) | 1 : 1 | |
8' | Курицын Д. | 2 : 1 | |
29' | 2 : 2 | Шалыгин А. ( Федоров П. ) | |
30' | 2 : 3 | Карасев А. ( Федоров П. ) | |
34' | Шмидт Е. ( Марковцов Н. ) | 3 : 3 | |
37' | Марковцов Н. ( Шмидт Е. ) | 4 : 3 | |
44' | Курицын Д. ( Баранов К. ) | 5 : 3 | |
50' | Шмидт Е. (штр.) | 6 : 3 | |
55' | 6 : 4 | Шалыгин А. ( Карасев А. ) | |
57' | 6 : 5 | Карасев А. |
13' | Савин Артем | |
48' | Курицын Дмитрий | |
50' | Карасев Александр | |
59' | Федоров Павел | |
59' | Федоров Павел | |
60' | Шалыгин Андрей |
Форестерс | Олд Тру | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
1 | Ничьих | 1 |
29 | Голов | 14 |
26.05 18:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Олд Тру | Форестерс | ||
08.10 17:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Олд Тру | Форестерс | ||
18.06 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Форестерс | Олд Тру |