| Бережецкий А. 0+1 | 1+0 Бокин А. | |
| Бережецкий П. | Вакулин Д. | |
| Горулев С. К | 1+2 Гончаров А. | |
| Дьячков Д. 1+0 | Киселев С. | |
| Иванов П. Л 1+0 | Кузьменков П. | |
| Кузнецов Н. В | Матвеев А. В | |
| Налетов А. К | ||
| 1+1 Павлов А. | ||
| Синицкий Л. | ||
| 0+1 Соломкин И. | ||
| Сотничук Ф. | ||
| 1+0 Федосеев И. | ||
| 1+0 Хоцяновичус В. | ||
| Штыхин Н. |
| 1' | 0 : 1 |
Бокин А.
Гончаров А. |
|
| 9' | 0 : 2 |
Павлов А.
Гончаров А. |
|
| 14' | 0 : 3 | Федосеев И. (штр.) | |
| 18' | Иванов П. (пен.) | 1 : 3 | |
| 22' | 1 : 4 |
Хоцяновичус В.
Соломкин И. |
|
| 24' |
Дьячков Д.
Бережецкий А. |
2 : 4 | |
| 52' | 2 : 5 |
Гончаров А.
Павлов А. |
.
| Совхоз Юнайтед | Шторм Невоград | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 5 |
|
16.10 19:20
|
| Бережецкий А. 0+1 | 1+0 Бокин А. | |
| Бережецкий П. | Вакулин Д. | |
| Горулев С. К | 1+2 Гончаров А. | |
| Дьячков Д. 1+0 | Киселев С. | |
| Иванов П. Л 1+0 | Кузьменков П. | |
| Кузнецов Н. В | Матвеев А. В | |
| Налетов А. К | ||
| 1+1 Павлов А. | ||
| Синицкий Л. | ||
| 0+1 Соломкин И. | ||
| Сотничук Ф. | ||
| 1+0 Федосеев И. | ||
| 1+0 Хоцяновичус В. | ||
| Штыхин Н. |
| 1' | 0 : 1 | Бокин А. ( Гончаров А. ) | |
| 9' | 0 : 2 | Павлов А. ( Гончаров А. ) | |
| 14' | 0 : 3 | Федосеев И. (штр.) | |
| 18' | Иванов П. (пен.) | 1 : 3 | |
| 22' | 1 : 4 | Хоцяновичус В. ( Соломкин И. ) | |
| 24' | Дьячков Д. ( Бережецкий А. ) | 2 : 4 | |
| 52' | 2 : 5 | Гончаров А. ( Павлов А. ) |
.
| Совхоз Юнайтед | Шторм Невоград | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 2 | Голов | 5 |
|
16.10 19:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Совхоз Юнайтед | Шторм Невоград |