| Арсеньев А. | 1+0 Дурандин М. | |
| Зачесов А. В | 0+1 Петров Н. | |
| Коломиец Д. 1+1 | Рубан Д. | |
| Кутузов П. 1+0 | 1+0 Тагиев Ш. | |
| Миропольский В. | Ульянов В. | |
| Пихтерев Н. | 1+1 Унт А. | |
| Сиротин Д. 1+0 | Федин С. В | |
| Щербак А. 0+2 | ||
| Эпштейн А. | ||
| Ягудин А. К |
| 3' | 0 : 1 |
Тагиев Ш.
Петров Н. |
|
| 23' | 0 : 2 |
Дурандин М.
Унт А. |
|
| 33' |
Коломиец Д.
Щербак А. |
1 : 2 | |
| 35' |
Кутузов П.
Щербак А. |
2 : 2 | |
| 42' | 2 : 3 | Унт А. | |
| 50' |
Сиротин Д.
Коломиец Д. |
3 : 3 |
.
| Арсеньев А. | 1+0 Дурандин М. | |
| Зачесов А. В | 0+1 Петров Н. | |
| Коломиец Д. 1+1 | Рубан Д. | |
| Кутузов П. 1+0 | 1+0 Тагиев Ш. | |
| Миропольский В. | Ульянов В. | |
| Пихтерев Н. | 1+1 Унт А. | |
| Сиротин Д. 1+0 | Федин С. В | |
| Щербак А. 0+2 | ||
| Эпштейн А. | ||
| Ягудин А. К |
| 3' | 0 : 1 | Тагиев Ш. ( Петров Н. ) | |
| 23' | 0 : 2 | Дурандин М. ( Унт А. ) | |
| 33' | Коломиец Д. ( Щербак А. ) | 1 : 2 | |
| 35' | Кутузов П. ( Щербак А. ) | 2 : 2 | |
| 42' | 2 : 3 | Унт А. | |
| 50' | Сиротин Д. ( Коломиец Д. ) | 3 : 3 |
.
| Пантеон | О.С.П.А. | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 2 | Ничьих | 2 |
| 21 | Голов | 16 |
|
24.08 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | О.С.П.А. | Пантеон | ||
|
04.05 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | О.С.П.А. | ||
|
04.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | О.С.П.А. | Пантеон | ||
|
16.04 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | О.С.П.А. |