| Андреев В. | Гвоздинский Ю. К | |
| Багров М. | Дегунов Р. | |
| Безымянных М. 0+1 | 1+1 Матренин А. | |
| Будченко М. 1+0 | 3+0 Свирид Е. | |
| Кочнев Д. | 0+1 Трофимов И. | |
| Маторин А. 1+0 | 0+1 Шарадский В. | |
| Никитин А. В | Широков А. | |
| Пантелеев А. | ||
| Светловидов И. 0+1 |
| 17' | 0 : 1 |
Свирид Е.
Матренин А. |
|
| 20' | 0 : 2 |
Свирид Е.
Трофимов И. |
|
| 31' |
Маторин А.
Безымянных М. |
1 : 2 | |
| 33' | 1 : 3 |
Свирид Е.
Шарадский В. |
|
| 34' |
Будченко М.
Светловидов И. |
2 : 3 | |
| 46' | 2 : 4 | Матренин А. |
.
| Андреев В. | Гвоздинский Ю. К | |
| Багров М. | Дегунов Р. | |
| Безымянных М. 0+1 | 1+1 Матренин А. | |
| Будченко М. 1+0 | 3+0 Свирид Е. | |
| Кочнев Д. | 0+1 Трофимов И. | |
| Маторин А. 1+0 | 0+1 Шарадский В. | |
| Никитин А. В | Широков А. | |
| Пантелеев А. | ||
| Светловидов И. 0+1 |
| 17' | 0 : 1 | Свирид Е. ( Матренин А. ) | |
| 20' | 0 : 2 | Свирид Е. ( Трофимов И. ) | |
| 31' | Маторин А. ( Безымянных М. ) | 1 : 2 | |
| 33' | 1 : 3 | Свирид Е. ( Шарадский В. ) | |
| 34' | Будченко М. ( Светловидов И. ) | 2 : 3 | |
| 46' | 2 : 4 | Матренин А. |
.
| Центр | Технарь | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 7 |
|
01.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Технарь | Центр | ||
|
10.05 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Центр | Технарь |