| Беляев В. | 1+0 Барканов А. | |
| Козлов М. 2+3 | Гвоздинский Ю. К | |
| Костиков А. 1+0 | 0+2 Дегунов Р. | |
| Костиков С. 2+2 | 3+0 Свирид В. | |
| Северьянов О. | 1+2 Свирид Е. | |
| Соловьев Ю. 0+1 | Ходченко А. В | |
| Фролов А. В | ||
| Халиль Э. 3+0 | ||
| Хиценко А. К |
| 2' | 0 : 1 |
Свирид В.
Дегунов Р. |
|
| 11' |
Халиль Э.
Козлов М. |
1 : 1 | |
| 13' |
Халиль Э.
Козлов М. |
2 : 1 | |
| 21' |
Костиков А.
Костиков С. |
3 : 1 | |
| 23' | 3 : 2 |
Свирид Е.
Дегунов Р. |
|
| 27' |
Костиков С.
Козлов М. |
4 : 2 | |
| 28' |
Козлов М.
Костиков С. |
5 : 2 | |
| 30' | Костиков С. | 6 : 2 | |
| 31' | 6 : 3 |
Свирид В.
Свирид Е. |
|
| 36' |
Халиль Э.
Соловьев Ю. |
7 : 3 | |
| 42' | 7 : 4 | Барканов А. | |
| 46' | 7 : 5 |
Свирид В.
Свирид Е. |
|
| 47' | Козлов М. | 8 : 5 |
| Беляев В. | 1+0 Барканов А. | |
| Козлов М. 2+3 | Гвоздинский Ю. К | |
| Костиков А. 1+0 | 0+2 Дегунов Р. | |
| Костиков С. 2+2 | 3+0 Свирид В. | |
| Северьянов О. | 1+2 Свирид Е. | |
| Соловьев Ю. 0+1 | Ходченко А. В | |
| Фролов А. В | ||
| Халиль Э. 3+0 | ||
| Хиценко А. К |
| 2' | 0 : 1 | Свирид В. ( Дегунов Р. ) | |
| 11' | Халиль Э. ( Козлов М. ) | 1 : 1 | |
| 13' | Халиль Э. ( Козлов М. ) | 2 : 1 | |
| 21' | Костиков А. ( Костиков С. ) | 3 : 1 | |
| 23' | 3 : 2 | Свирид Е. ( Дегунов Р. ) | |
| 27' | Костиков С. ( Козлов М. ) | 4 : 2 | |
| 28' | Козлов М. ( Костиков С. ) | 5 : 2 | |
| 30' | Костиков С. | 6 : 2 | |
| 31' | 6 : 3 | Свирид В. ( Свирид Е. ) | |
| 36' | Халиль Э. ( Соловьев Ю. ) | 7 : 3 | |
| 42' | 7 : 4 | Барканов А. | |
| 46' | 7 : 5 | Свирид В. ( Свирид Е. ) | |
| 47' | Козлов М. | 8 : 5 |
| Бизоны | Технарь | |
|---|---|---|
| 6 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 38 | Голов | 17 |
|
06.10 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Бизоны | Технарь | ||
|
16.06 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Технарь | Бизоны | ||
|
10.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Бизоны | Технарь | ||
|
21.05 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Технарь | Бизоны | ||
|
10.08 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Техно | Бизоны | ||
|
20.04 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бизоны | Техно |