| Болтовский А. К 1+0 | Антонов К. | |
| Веневитин Е. 1+1 | Копылов А. | |
| Ермилов Д. 3+0 | 1+1 Мануйлов А. | |
| Кошелев Д. 3+0 | 1+1 Мануйлов С. | |
| Кустов П. | Махилев Е. | |
| Лисничук В. | 1+1 Окладский С. | |
| Ореховский Н. | Рябцев С. | |
| Перминов А. 0+2 | Фролов А. Л В | |
| Поторак Ю. 2+1 | 1+0 Хиценко А. К | |
| Самофалов А. Л В | ||
| Хохлов А. 0+2 |
| 1' | 0 : 1 |
Мануйлов А.
Окладский С. |
|
| 10' | 0 : 2 |
Окладский С.
Мануйлов С. |
|
| 23' | Веневитин Е. | 1 : 2 | |
| 26' | Кошелев Д. | 2 : 2 | |
| 33' | Ермилов Д. | 3 : 2 | |
| 35' |
Поторак Ю.
Веневитин Е. |
4 : 2 | |
| 37' |
Ермилов Д.
Поторак Ю. |
5 : 2 | |
| 41' |
Болтовский А.
Хохлов А. |
6 : 2 | |
| 42' | Кошелев Д. | 7 : 2 | |
| 44' | 7 : 3 | Мануйлов С. | |
| 45' |
Кошелев Д.
Хохлов А. |
8 : 3 | |
| 47' |
Поторак Ю.
Перминов А. |
9 : 3 | |
| 48' |
Ермилов Д.
Перминов А. |
10 : 3 | |
| 51' | 10 : 4 |
Хиценко А.
Мануйлов А. |
| Мустанг | Бизоны | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 33 | Голов | 39 |
|
05.10 20:00
|
|
30.07 10:00
|
|
16.04 17:00
|
|
21.09 10:00
|
|
01.06 11:10
|
|
29.09 12:30
|
|
29.06 16:00
|
| Болтовский А. К 1+0 | Антонов К. | |
| Веневитин Е. 1+1 | Копылов А. | |
| Ермилов Д. 3+0 | 1+1 Мануйлов А. | |
| Кошелев Д. 3+0 | 1+1 Мануйлов С. | |
| Кустов П. | Махилев Е. | |
| Лисничук В. | 1+1 Окладский С. | |
| Ореховский Н. | Рябцев С. | |
| Перминов А. 0+2 | Фролов А. Л В | |
| Поторак Ю. 2+1 | 1+0 Хиценко А. К | |
| Самофалов А. Л В | ||
| Хохлов А. 0+2 |
| 1' | 0 : 1 | Мануйлов А. ( Окладский С. ) | |
| 10' | 0 : 2 | Окладский С. ( Мануйлов С. ) | |
| 23' | Веневитин Е. | 1 : 2 | |
| 26' | Кошелев Д. | 2 : 2 | |
| 33' | Ермилов Д. | 3 : 2 | |
| 35' | Поторак Ю. ( Веневитин Е. ) | 4 : 2 | |
| 37' | Ермилов Д. ( Поторак Ю. ) | 5 : 2 | |
| 41' | Болтовский А. ( Хохлов А. ) | 6 : 2 | |
| 42' | Кошелев Д. | 7 : 2 | |
| 44' | 7 : 3 | Мануйлов С. | |
| 45' | Кошелев Д. ( Хохлов А. ) | 8 : 3 | |
| 47' | Поторак Ю. ( Перминов А. ) | 9 : 3 | |
| 48' | Ермилов Д. ( Перминов А. ) | 10 : 3 | |
| 51' | 10 : 4 | Хиценко А. ( Мануйлов А. ) |
| Мустанг | Бизоны | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 4 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 33 | Голов | 39 |
|
05.10 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Мустанг | Бизоны |
|
|
|
30.07 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бизоны | Мустанг |
|
|
|
16.04 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Мустанг | Бизоны |
|
|
|
21.09 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Мустанг | Бизоны | ||
|
01.06 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бизоны | Мустанг | ||
|
29.09 12:30 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Бизоны | Хайнекен |
|
|
|
29.06 16:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Хайнекен | Бизоны |