| Гневанов С. | 1+0 Агейченков М. | |
| Иванов Н. | 2+0 Аношин А. | |
| Краюшкин И. 0+1 | Бесклинский А. | |
| Соколов М. Л 3+0 | Бондаренко К. | |
| Стадниченко А. | 0+2 Долженков Р. В | |
| Тронь В. К 0+1 | Зайко В. | |
| Чертищев Д. 2+1 | 0+1 Прищеп А. | |
| Шангин А. | Спирин О. | |
| Шангин И. | Сухарев Е. К |
| 6' | 0 : 1 |
Агейченков М.
Долженков Р. |
|
| 16' | Соколов М. | 1 : 1 | |
| 25' | 1 : 2 |
Аношин А.
Долженков Р. |
|
| 28' |
Соколов М.
Чертищев Д. |
2 : 2 | |
| 38' |
Чертищев Д.
Тронь В. |
3 : 2 | |
| 50' |
Чертищев Д.
Краюшкин И. |
4 : 2 | |
| 51' | Соколов М. | 5 : 2 | |
| 53' | 5 : 3 |
Аношин А.
Прищеп А. |
| 40' | Иванов Никита | |
| 43' | Спирин Олег |
| Гневанов С. | 1+0 Агейченков М. | |
| Иванов Н. | 2+0 Аношин А. | |
| Краюшкин И. 0+1 | Бесклинский А. | |
| Соколов М. Л 3+0 | Бондаренко К. | |
| Стадниченко А. | 0+2 Долженков Р. В | |
| Тронь В. К 0+1 | Зайко В. | |
| Чертищев Д. 2+1 | 0+1 Прищеп А. | |
| Шангин А. | Спирин О. | |
| Шангин И. | Сухарев Е. К |
| 6' | 0 : 1 | Агейченков М. ( Долженков Р. ) | |
| 16' | Соколов М. | 1 : 1 | |
| 25' | 1 : 2 | Аношин А. ( Долженков Р. ) | |
| 28' | Соколов М. ( Чертищев Д. ) | 2 : 2 | |
| 38' | Чертищев Д. ( Тронь В. ) | 3 : 2 | |
| 50' | Чертищев Д. ( Краюшкин И. ) | 4 : 2 | |
| 51' | Соколов М. | 5 : 2 | |
| 53' | 5 : 3 | Аношин А. ( Прищеп А. ) |
| 40' | Иванов Никита | |
| 43' | Спирин Олег |
| Кекс | Большевик | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 14 |
|
01.10 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Большевик | Кекс |
|
|
|
18.06 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кекс | Большевик |
|