| Абрамов Е. | 0+1 Андреев А. | |
| Алексеев М. | 3+0 Бугасанов М. К | |
| Белов В. | Бугасанов П. | |
| Гумен А. 3+1 | Никифоров Р. | |
| Ермошин М. 1+0 | Сердюк П. | |
| Костров Н. 3+1 | 0+2 Сошников А. | |
| Нестеров К. | 1+1 Тоскаев Д. | |
| Сабитов А. | Шеховцов А. | |
| Шваров С. К 0+2 | ||
| Яковлев В. |
| 21' |
Костров Н.
Шваров С. |
1 : 0 | |
| 22' | Костров Н. | 2 : 0 | |
| 30' | 2 : 1 |
Бугасанов М.
Тоскаев Д. |
|
| 35' | 2 : 2 |
Бугасанов М.
Сошников А. |
|
| 37' |
Ермошин М.
Шваров С. |
3 : 2 | |
| 45' | Гумен А. | 4 : 2 | |
| 46' |
Костров Н.
Гумен А. |
5 : 2 | |
| 49' | 5 : 3 |
Бугасанов М.
Сошников А. |
|
| 54' |
Гумен А.
Костров Н. |
6 : 3 | |
| 55' | Гумен А. | 7 : 3 | |
| 60' | 7 : 4 |
Тоскаев Д.
Андреев А. |
| Абрамов Е. | 0+1 Андреев А. | |
| Алексеев М. | 3+0 Бугасанов М. К | |
| Белов В. | Бугасанов П. | |
| Гумен А. 3+1 | Никифоров Р. | |
| Ермошин М. 1+0 | Сердюк П. | |
| Костров Н. 3+1 | 0+2 Сошников А. | |
| Нестеров К. | 1+1 Тоскаев Д. | |
| Сабитов А. | Шеховцов А. | |
| Шваров С. К 0+2 | ||
| Яковлев В. |
| 21' | Костров Н. ( Шваров С. ) | 1 : 0 | |
| 22' | Костров Н. | 2 : 0 | |
| 30' | 2 : 1 | Бугасанов М. ( Тоскаев Д. ) | |
| 35' | 2 : 2 | Бугасанов М. ( Сошников А. ) | |
| 37' | Ермошин М. ( Шваров С. ) | 3 : 2 | |
| 45' | Гумен А. | 4 : 2 | |
| 46' | Костров Н. ( Гумен А. ) | 5 : 2 | |
| 49' | 5 : 3 | Бугасанов М. ( Сошников А. ) | |
| 54' | Гумен А. ( Костров Н. ) | 6 : 3 | |
| 55' | Гумен А. | 7 : 3 | |
| 60' | 7 : 4 | Тоскаев Д. ( Андреев А. ) |
| Стрела | БЭМС | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 16 | Голов | 10 |
|
29.10 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | БЭМС | Стрела |
|
|
|
16.07 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Стрела | БЭМС |
|