| Бугасанов М. К 3+1 | Волоцкий Д. | |
| Бугасанов П. 1+1 | 1+0 Гаязов Т. | |
| Николаев М. 0+2 | Дмитриев М. В | |
| Орлов А. | 2+0 Кадыров Б. | |
| Пальцев Б. 0+1 | 0+1 Колос В. | |
| Сошников А. 1+0 | 0+1 Костиков А. К | |
| Шариков И. 1+0 | 1+0 Костиков С. Л | |
| 0+1 Макаров Е. | ||
| 0+1 Плескач А. |
| 1' | Сошников А. | 1 : 0 | |
| 2' |
Бугасанов П.
Бугасанов М. |
2 : 0 | |
| 5' |
Бугасанов М.
Бугасанов П. |
3 : 0 | |
| 6' | 3 : 1 |
Костиков С.
Колос В. |
|
| 13' | 3 : 2 |
Гаязов Т.
Костиков А. |
|
| 20' | 3 : 3 |
Кадыров Б.
Плескач А. |
|
| 28' |
Бугасанов М.
Пальцев Б. |
4 : 3 | |
| 38' |
Шариков И.
Николаев М. |
5 : 3 | |
| 58' | 5 : 4 |
Кадыров Б.
Макаров Е. |
|
| 60' |
Бугасанов М.
Николаев М. |
6 : 4 |
| Бугасанов М. К 3+1 | Волоцкий Д. | |
| Бугасанов П. 1+1 | 1+0 Гаязов Т. | |
| Николаев М. 0+2 | Дмитриев М. В | |
| Орлов А. | 2+0 Кадыров Б. | |
| Пальцев Б. 0+1 | 0+1 Колос В. | |
| Сошников А. 1+0 | 0+1 Костиков А. К | |
| Шариков И. 1+0 | 1+0 Костиков С. Л | |
| 0+1 Макаров Е. | ||
| 0+1 Плескач А. |
| 1' | Сошников А. | 1 : 0 | |
| 2' | Бугасанов П. ( Бугасанов М. ) | 2 : 0 | |
| 5' | Бугасанов М. ( Бугасанов П. ) | 3 : 0 | |
| 6' | 3 : 1 | Костиков С. ( Колос В. ) | |
| 13' | 3 : 2 | Гаязов Т. ( Костиков А. ) | |
| 20' | 3 : 3 | Кадыров Б. ( Плескач А. ) | |
| 28' | Бугасанов М. ( Пальцев Б. ) | 4 : 3 | |
| 38' | Шариков И. ( Николаев М. ) | 5 : 3 | |
| 58' | 5 : 4 | Кадыров Б. ( Макаров Е. ) | |
| 60' | Бугасанов М. ( Николаев М. ) | 6 : 4 |
| БЭМС | ПВХ | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 10 | Голов | 14 |
|
10.09 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | БЭМС | ПВХ |
|
|
|
28.05 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ПВХ | БЭМС |
|