| Васильев П. 1+0 | 1+1 Алексеев М. | |
| Гаврилов И. | Белов В. | |
| Гергель С. В 0+1 | 1+1 Гумен А. | |
| Жаворонков И. 1+0 | 1+4 Коробов Я. | |
| Конюк А. | 4+2 Костров Н. | |
| Косаргин С. | Нестеров К. | |
| Сеньченко К. 0+1 | 1+0 Федосеенков И. | |
| Тригер Д. 2+1 | 1+0 Шваров С. К |
| Сергей Самуйлов |
| 1' | 0 : 1 | Костров Н. (штр.) | |
| 14' | 0 : 2 |
Алексеев М.
Коробов Я. |
|
| 24' | 0 : 3 |
Костров Н.
Коробов Я. |
|
| 25' | Костров Н. (авт.) | 1 : 3 | |
| 26' | Тригер Д. | 2 : 3 | |
| 28' | 2 : 4 |
Гумен А.
Костров Н. |
|
| 30' | 2 : 5 |
Костров Н.
Алексеев М. |
|
| 32' | 2 : 6 |
Федосеенков И.
Коробов Я. |
|
| 36' |
Васильев П.
Тригер Д. |
3 : 6 | |
| 37' | 3 : 7 |
Коробов Я.
Костров Н. |
|
| 39' | 3 : 8 |
Костров Н.
Гумен А. |
|
| 44' |
Тригер Д.
Гергель С. |
4 : 8 | |
| 45' |
Жаворонков И.
Сеньченко К. |
5 : 8 | |
| 54' | 5 : 9 |
Шваров С.
Коробов Я. |
| 43' | Белов Вячеслав | |
| 59' | Конюк Антон |
| Васильев П. 1+0 | 1+1 Алексеев М. | |
| Гаврилов И. | Белов В. | |
| Гергель С. В 0+1 | 1+1 Гумен А. | |
| Жаворонков И. 1+0 | 1+4 Коробов Я. | |
| Конюк А. | 4+2 Костров Н. | |
| Косаргин С. | Нестеров К. | |
| Сеньченко К. 0+1 | 1+0 Федосеенков И. | |
| Тригер Д. 2+1 | 1+0 Шваров С. К |
| Сергей Самуйлов |
| 1' | 0 : 1 | Костров Н. (штр.) | |
| 14' | 0 : 2 | Алексеев М. ( Коробов Я. ) | |
| 24' | 0 : 3 | Костров Н. ( Коробов Я. ) | |
| 25' | Костров Н. (авт.) | 1 : 3 | |
| 26' | Тригер Д. | 2 : 3 | |
| 28' | 2 : 4 | Гумен А. ( Костров Н. ) | |
| 30' | 2 : 5 | Костров Н. ( Алексеев М. ) | |
| 32' | 2 : 6 | Федосеенков И. ( Коробов Я. ) | |
| 36' | Васильев П. ( Тригер Д. ) | 3 : 6 | |
| 37' | 3 : 7 | Коробов Я. ( Костров Н. ) | |
| 39' | 3 : 8 | Костров Н. ( Гумен А. ) | |
| 44' | Тригер Д. ( Гергель С. ) | 4 : 8 | |
| 45' | Жаворонков И. ( Сеньченко К. ) | 5 : 8 | |
| 54' | 5 : 9 | Шваров С. ( Коробов Я. ) |
| 43' | Белов Вячеслав | |
| 59' | Конюк Антон |
| Бостон | Стрела | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 17 | Голов | 26 |
|
15.10 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Стрела |
|
|
|
02.07 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Стрела | Бостон |
|
|
|
30.10 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Стрела | Бостон | ||
|
03.07 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Стрела |