Арнаутов Р. 1+0 | 1+1 Беляков Л. | |
Косьмин А. В | Васильев П. | |
Мызников М. | Жаворонков И. | |
Новиков П. 3+0 | Конюк А. | |
Сайфетдинов Ю. 1+3 | Косаргин С. | |
Федоров К. К | Кургузов Д. | |
Федоров С. 0+1 | Патлин М. | |
2+1 Сеньченко К. | ||
1+0 Талыбов А. | ||
1+2 Тригер Д. |
13' |
Новиков П.
Сайфетдинов Ю. |
1 : 0 | |
16' | Сайфетдинов Ю. | 2 : 0 | |
26' |
Новиков П.
Федоров С. |
3 : 0 | |
32' | 3 : 1 |
Тригер Д.
Сеньченко К. |
|
34' | 3 : 2 | Беляков Л. | |
36' | 3 : 3 |
Талыбов А.
Беляков Л. |
|
38' |
Арнаутов Р.
Сайфетдинов Ю. |
4 : 3 | |
43' | 4 : 4 |
Сеньченко К.
Тригер Д. |
|
45' |
Новиков П.
Сайфетдинов Ю. |
5 : 4 | |
60' | 5 : 5 |
Сеньченко К.
Тригер Д. |
Ельник ФАНС | Бостон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
3 | Ничьих | 3 |
11 | Голов | 12 |
22.10 17:00
|
09.07 14:40
|
02.10 10:00
|
05.06 12:20
|
Арнаутов Р. 1+0 | 1+1 Беляков Л. | |
Косьмин А. В | Васильев П. | |
Мызников М. | Жаворонков И. | |
Новиков П. 3+0 | Конюк А. | |
Сайфетдинов Ю. 1+3 | Косаргин С. | |
Федоров К. К | Кургузов Д. | |
Федоров С. 0+1 | Патлин М. | |
2+1 Сеньченко К. | ||
1+0 Талыбов А. | ||
1+2 Тригер Д. |
13' | Новиков П. ( Сайфетдинов Ю. ) | 1 : 0 | |
16' | Сайфетдинов Ю. | 2 : 0 | |
26' | Новиков П. ( Федоров С. ) | 3 : 0 | |
32' | 3 : 1 | Тригер Д. ( Сеньченко К. ) | |
34' | 3 : 2 | Беляков Л. | |
36' | 3 : 3 | Талыбов А. ( Беляков Л. ) | |
38' | Арнаутов Р. ( Сайфетдинов Ю. ) | 4 : 3 | |
43' | 4 : 4 | Сеньченко К. ( Тригер Д. ) | |
45' | Новиков П. ( Сайфетдинов Ю. ) | 5 : 4 | |
60' | 5 : 5 | Сеньченко К. ( Тригер Д. ) |
Ельник ФАНС | Бостон | |
---|---|---|
0 | Побед | 1 |
3 | Ничьих | 3 |
11 | Голов | 12 |
22.10 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Ельник ФАНС | Бостон | ||
09.07 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Ельник ФАНС | ||
02.10 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | ЕльникФАНС | ||
05.06 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ЕльникФАНС | Бостон |