Глушков И. 1+0 | 1+0 Бразгун С. | |
Догадкин С. | Булин Д. В | |
1 Мюхкюря Н. В | Жестерев П. К | |
Напсо М. | Кондратьев Е. 1 | |
Сидоркин С. | Лелекин А. | |
Устинов Д. К 1+0 | Машекин В. | |
Чугунов С. | 0+1 Попов А. | |
2 Шелогуров Ю. 3+1 | Сизиков М. | |
0+1 Сухов Ф. | ||
1+0 Торопчин А. |
2' | Шелогуров Ю. | 1 : 0 | |
4' | 1 : 1 |
Бразгун С.
Сухов Ф. |
|
12' | Глушков И. | 2 : 1 | |
16' | 2 : 2 | Чугунов С. (авт.) | |
19' | 2 : 3 |
Торопчин А.
Попов А. |
|
44' | Шелогуров Ю. (штр.) | 3 : 3 | |
46' | Шелогуров Ю. (пен.) | 4 : 3 | |
47' | Булин Д. (авт.) | 5 : 3 | |
60' |
Устинов Д.
Шелогуров Ю. |
6 : 3 |
Глушков И. 1+0 | 1+0 Бразгун С. | |
Догадкин С. | Булин Д. В | |
1 Мюхкюря Н. В | Жестерев П. К | |
Напсо М. | Кондратьев Е. 1 | |
Сидоркин С. | Лелекин А. | |
Устинов Д. К 1+0 | Машекин В. | |
Чугунов С. | 0+1 Попов А. | |
2 Шелогуров Ю. 3+1 | Сизиков М. | |
0+1 Сухов Ф. | ||
1+0 Торопчин А. |
2' | Шелогуров Ю. | 1 : 0 | |
4' | 1 : 1 | Бразгун С. ( Сухов Ф. ) | |
12' | Глушков И. | 2 : 1 | |
16' | 2 : 2 | Чугунов С. (авт.) | |
19' | 2 : 3 | Торопчин А. ( Попов А. ) | |
44' | Шелогуров Ю. (штр.) | 3 : 3 | |
46' | Шелогуров Ю. (пен.) | 4 : 3 | |
47' | Булин Д. (авт.) | 5 : 3 | |
60' | Устинов Д. ( Шелогуров Ю. ) | 6 : 3 |
Вектор | Сити | |
---|---|---|
3 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
50 | Голов | 31 |
29.07 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Сити | Вектор | ||
15.04 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Сити | ||
30.07 17:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Сити | Вектор | ||
29.04 17:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Вектор | Сити | ||
18.03 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Джи-Гурда | Вектор |