| Балашов А. | Астафьев М. | |
| Бежанов А. 0+1 | Волоцкий Д. | |
| Дубровин А. 2+0 | Гаязов Т. | |
| 1 Ивликов П. 2+0 | Ефремов А. | |
| Коцюбинский Т. В | Костиков С. | |
| Новицкий А. | 1+0 Лярский В. | |
| Разуменко М. | 0+1 Макаров Е. | |
| Сидоров Д. | Митин Л. | |
| Симонов А. | Трифонов Д. | |
| 0+1 Шумаркин В. В | ||
| 1+0 Яловец Р. 1 |
| Павел Константинов | Александр Костиков | |
| Павел Костиков |
| 15' | 0 : 1 |
Лярский В.
Макаров Е. |
|
| 28' | 0 : 2 |
Яловец Р.
Шумаркин В. |
|
| 43' | Дубровин А. | 1 : 2 | |
| 55' | Дубровин А. | 2 : 2 | |
| 56' |
Ивликов П.
Бежанов А. |
3 : 2 | |
| 58' | Ивликов П. | 4 : 2 |
| 11' | Яловец Роман | |
| 29' | Астафьев Максим | |
| 30' | Макаров Евгений | |
| 31' | Балашов Алексей | |
| 48' | Митин Лель | |
| 51' | Сидоров Даниил |
| Балашов А. | Астафьев М. | |
| Бежанов А. 0+1 | Волоцкий Д. | |
| Дубровин А. 2+0 | Гаязов Т. | |
| 1 Ивликов П. 2+0 | Ефремов А. | |
| Коцюбинский Т. В | Костиков С. | |
| Новицкий А. | 1+0 Лярский В. | |
| Разуменко М. | 0+1 Макаров Е. | |
| Сидоров Д. | Митин Л. | |
| Симонов А. | Трифонов Д. | |
| 0+1 Шумаркин В. В | ||
| 1+0 Яловец Р. 1 |
| Павел Константинов | Александр Костиков | |
| Павел Костиков |
| 15' | 0 : 1 | Лярский В. ( Макаров Е. ) | |
| 28' | 0 : 2 | Яловец Р. ( Шумаркин В. ) | |
| 43' | Дубровин А. | 1 : 2 | |
| 55' | Дубровин А. | 2 : 2 | |
| 56' | Ивликов П. ( Бежанов А. ) | 3 : 2 | |
| 58' | Ивликов П. | 4 : 2 |
| 11' | Яловец Роман | |
| 29' | Астафьев Максим | |
| 30' | Макаров Евгений | |
| 31' | Балашов Алексей | |
| 48' | Митин Лель | |
| 51' | Сидоров Даниил |
| Престиж | ПВХ | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 3 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 8 | Голов | 21 |
|
06.10 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | ПВХ | Престиж |
|
|
|
09.06 15:50 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Престиж | ПВХ |
|
|
|
26.08 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | ПВХ | Престиж |
|
|
|
13.05 15:10 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Престиж | ПВХ |
|