Антчак М. | 2+0 Волченков Д. | |
Апполонов А. | Зароденков Д. | |
Грузин А. | 1+2 Карасев А. Л | |
Дядин М. В 0+1 | Можельский Г. | |
Касыхин М. К 1+0 | 0+1 Монастырский М. | |
Коровашков В. | Терещенко Р. | |
Ткачук М. Л 2+0 | Тринеев В. В | |
Федоров А. | 1+0 Ушаков Р. К | |
Харитонов Н. | Филонов А. |
10' | Ткачук М. (штр.) | 1 : 0 | |
13' | Касыхин М. | 2 : 0 | |
14' | 2 : 1 |
Волченков Д.
Карасев А. |
|
18' |
Ткачук М.
Дядин М. |
3 : 1 | |
25' | 3 : 2 |
Карасев А.
Монастырский М. |
|
36' | 3 : 3 |
Ушаков Р.
Карасев А. |
|
60' | 3 : 4 | Волченков Д. |
Антчак М. | 2+0 Волченков Д. | |
Апполонов А. | Зароденков Д. | |
Грузин А. | 1+2 Карасев А. Л | |
Дядин М. В 0+1 | Можельский Г. | |
Касыхин М. К 1+0 | 0+1 Монастырский М. | |
Коровашков В. | Терещенко Р. | |
Ткачук М. Л 2+0 | Тринеев В. В | |
Федоров А. | 1+0 Ушаков Р. К | |
Харитонов Н. | Филонов А. |
10' | Ткачук М. (штр.) | 1 : 0 | |
13' | Касыхин М. | 2 : 0 | |
14' | 2 : 1 | Волченков Д. ( Карасев А. ) | |
18' | Ткачук М. ( Дядин М. ) | 3 : 1 | |
25' | 3 : 2 | Карасев А. ( Монастырский М. ) | |
36' | 3 : 3 | Ушаков Р. ( Карасев А. ) | |
60' | 3 : 4 | Волченков Д. |
Балтика | Олд Тру | |
---|---|---|
1 | Побед | 3 |
0 | Ничьих | 0 |
16 | Голов | 30 |
07.10 11:10 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Олд Тру | Балтика | ||
24.06 12:20 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Балтика | Олд Тру | ||
12.10 14:40 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Балтика | Олд Тру | ||
22.06 13:30 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Олд Тру | Балтика |