| Беляев В. 1+0 | Демидов А. К | |
| Костин Д. 2+0 | Захаров А. | |
| Орман Я. | 0+1 Иванов А. | |
| Рубан А. 0+1 | Козлов П. | |
| Словеснов А. К | Краснов А. | |
| Ткачев А. 0+2 | 1+0 Марченков В. | |
| Ходченко А. В | Ралко П. | |
| 2+0 Цуприк Д. | ||
| 0+2 Чурвин М. |
| Олимпик 99 | ВЧДЭ-6 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 13 | Голов | 3 |
|
01.08 20:00
|
|
18.04 20:00
|
| Беляев В. 1+0 | Демидов А. К | |
| Костин Д. 2+0 | Захаров А. | |
| Орман Я. | 0+1 Иванов А. | |
| Рубан А. 0+1 | Козлов П. | |
| Словеснов А. К | Краснов А. | |
| Ткачев А. 0+2 | 1+0 Марченков В. | |
| Ходченко А. В | Ралко П. | |
| 2+0 Цуприк Д. | ||
| 0+2 Чурвин М. |
| Олимпик 99 | ВЧДЭ-6 | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 13 | Голов | 3 |
|
01.08 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Олимпик 99 | ВЧДЭ-6 |
|
|
|
18.04 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ВЧДЭ-6 | Олимпик 99 |
|