| Березкин И. К | 1+0 Беляев В. В | |
| Гоцман Ю. | Иванов Д. | |
| Дубов Д. | 0+1 Комаров А. | |
| Румянцев М. 1+0 | 1+1 Орман Я. | |
| Федоров Е. | 1+1 Свирид Е. | |
| Словеснов А. К | ||
| 3+0 Солоев А. | ||
| 1+0 Ткачев А. |
| Флагман | Олимпик 99 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 10 | Голов | 35 |
|
16.08 21:00
|
|
03.05 20:00
|
|
12.09 20:00
|
|
31.05 21:00
|
| Березкин И. К | 1+0 Беляев В. В | |
| Гоцман Ю. | Иванов Д. | |
| Дубов Д. | 0+1 Комаров А. | |
| Румянцев М. 1+0 | 1+1 Орман Я. | |
| Федоров Е. | 1+1 Свирид Е. | |
| Словеснов А. К | ||
| 3+0 Солоев А. | ||
| 1+0 Ткачев А. |
| Флагман | Олимпик 99 | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 10 | Голов | 35 |
|
16.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Олимпик 99 |
|
|
|
03.05 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Олимпик 99 | Флагман |
|
|
|
12.09 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Олимпик 99 | Флагман |
|
|
|
31.05 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Флагман | Олимпик 99 |
|