Демидов А. К | 1+0 Егоров А. | |
Козлов П. | 1+1 Зачесов А. В | |
Краснов А. 0+1 | 2+2 Карасев А. | |
1 Марченков В. 1+0 | 0+1 Коломиец Д. | |
Цуприк Д. 1+0 | 2+2 Пихтерев Н. | |
5+3 Филатов Е. 1 | ||
1+1 Эпштейн А. | ||
2+1 Ягудин А. К |
1' | 0 : 1 |
Филатов Е.
Эпштейн А. |
|
3' | 0 : 2 |
Карасев А.
Филатов Е. |
|
4' | 0 : 3 |
Филатов Е.
Карасев А. |
|
5' | 0 : 4 | Зачесов А. | |
6' | 0 : 5 |
Карасев А.
Филатов Е. |
|
8' | 0 : 6 |
Филатов Е.
Пихтерев Н. |
|
9' | 0 : 7 | Егоров А. | |
14' | Цуприк Д. | 1 : 7 | |
15' | 1 : 8 |
Ягудин А.
Коломиец Д. |
|
16' | 1 : 9 | Эпштейн А. | |
25' | 1 : 10 |
Ягудин А.
Зачесов А. |
|
31' | 1 : 11 |
Филатов Е.
Пихтерев Н. |
|
35' | 1 : 12 |
Пихтерев Н.
Ягудин А. |
|
38' |
Марченков В.
Краснов А. |
2 : 12 | |
46' | 2 : 13 |
Пихтерев Н.
Филатов Е. |
|
48' | 2 : 14 |
Филатов Е.
Карасев А. |
Демидов А. К | 1+0 Егоров А. | |
Козлов П. | 1+1 Зачесов А. В | |
Краснов А. 0+1 | 2+2 Карасев А. | |
1 Марченков В. 1+0 | 0+1 Коломиец Д. | |
Цуприк Д. 1+0 | 2+2 Пихтерев Н. | |
5+3 Филатов Е. 1 | ||
1+1 Эпштейн А. | ||
2+1 Ягудин А. К |
1' | 0 : 1 | Филатов Е. ( Эпштейн А. ) | |
3' | 0 : 2 | Карасев А. ( Филатов Е. ) | |
4' | 0 : 3 | Филатов Е. ( Карасев А. ) | |
5' | 0 : 4 | Зачесов А. | |
6' | 0 : 5 | Карасев А. ( Филатов Е. ) | |
8' | 0 : 6 | Филатов Е. ( Пихтерев Н. ) | |
9' | 0 : 7 | Егоров А. | |
14' | Цуприк Д. | 1 : 7 | |
15' | 1 : 8 | Ягудин А. ( Коломиец Д. ) | |
16' | 1 : 9 | Эпштейн А. | |
25' | 1 : 10 | Ягудин А. ( Зачесов А. ) | |
31' | 1 : 11 | Филатов Е. ( Пихтерев Н. ) | |
35' | 1 : 12 | Пихтерев Н. ( Ягудин А. ) | |
38' | Марченков В. ( Краснов А. ) | 2 : 12 | |
46' | 2 : 13 | Пихтерев Н. ( Филатов Е. ) | |
48' | 2 : 14 | Филатов Е. ( Карасев А. ) |
ВЧДЭ-6 | Пантеон | |
---|---|---|
0 | Побед | 2 |
0 | Ничьих | 0 |
5 | Голов | 21 |
03.10 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ВЧДЭ-6 | Пантеон | ||
21.06 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Пантеон | ВЧДЭ-6 |