| Демидов А. К | 1+0 Егоров А. | |
| Захаров А. | Егоров С. В | |
| Козлов П. | 1+0 Зиновьев Т. К | |
| Комлев О. 1+0 | 0+1 Иващенко С. | |
| Краснов А. | 1+1 Мазурин А. | |
| Цуприк Д. | 1+1 Скробов А. |
| 5' | 0 : 1 |
Мазурин А.
Скробов А. |
|
| 10' | 0 : 2 |
Егоров А.
Иващенко С. |
|
| 22' | 0 : 3 |
Скробов А.
Мазурин А. |
|
| 25' | 0 : 4 | Зиновьев Т. | |
| 25' | Комлев О. | 1 : 4 |
| ВЧДЭ-6 | Деловые Линии | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 6 |
|
31.10 19:00
|
|
19.07 20:00
|
| Демидов А. К | 1+0 Егоров А. | |
| Захаров А. | Егоров С. В | |
| Козлов П. | 1+0 Зиновьев Т. К | |
| Комлев О. 1+0 | 0+1 Иващенко С. | |
| Краснов А. | 1+1 Мазурин А. | |
| Цуприк Д. | 1+1 Скробов А. |
| 5' | 0 : 1 | Мазурин А. ( Скробов А. ) | |
| 10' | 0 : 2 | Егоров А. ( Иващенко С. ) | |
| 22' | 0 : 3 | Скробов А. ( Мазурин А. ) | |
| 25' | 0 : 4 | Зиновьев Т. | |
| 25' | Комлев О. | 1 : 4 |
| ВЧДЭ-6 | Деловые Линии | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 1 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 6 |
|
31.10 19:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ВЧДЭ-6 | Деловые Линии |
|
|
|
19.07 20:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Деловые Линии | ВЧДЭ-6 |
|