Абрамов Р. 0+1 | 1+1 Алиев Р. | |
Волков В. 4+3 | Бугаев Ш. | |
Забелин Б. 2+0 | 0+1 Рустамов М. | |
Кяйвяряйнен Я. К | 2+0 Тагиев Ш. | |
Николаев Е. В | 1+0 Халитов Г. | |
Петров В. 0+1 | ||
Степанов А. 3+2 | ||
Томазов В. 1+2 |
3' | 0 : 1 | Тагиев Ш. | |
8' |
Степанов А.
Томазов В. |
1 : 1 | |
13' |
Томазов В.
Волков В. |
2 : 1 | |
20' |
Степанов А.
Томазов В. |
3 : 1 | |
21' |
Степанов А.
Петров В. |
4 : 1 | |
23' |
Волков В.
Степанов А. |
5 : 1 | |
27' |
Волков В.
Абрамов Р. |
6 : 1 | |
30' | 6 : 2 | Тагиев Ш. (пен.) | |
38' | 6 : 3 |
Халитов Г.
Алиев Р. |
|
41' |
Забелин Б.
Волков В. |
7 : 3 | |
46' |
Забелин Б.
Волков В. |
8 : 3 | |
51' | Халитов Г. (авт.) | 9 : 3 | |
53' | 9 : 4 |
Алиев Р.
Рустамов М. |
|
57' |
Волков В.
Степанов А. |
10 : 4 | |
60' | Волков В. | 11 : 4 |
.
Авантюрист | Ривер | |
---|---|---|
4 | Побед | 12 |
0 | Ничьих | 0 |
66 | Голов | 138 |
30.10 17:00
|
17.07 18:10
|
29.08 14:40
|
16.05 13:30
|
25.10 12:20
|
01.06 19:55
|
29.07 10:00
|
15.04 18:10
|
06.11 15:50
|
10.07 15:50
|
06.09 17:00
|
17.05 17:00
|
07.09 15:50
|
10.08 15:50
|
18.05 13:30
|
22.01 12:00
|
Абрамов Р. 0+1 | 1+1 Алиев Р. | |
Волков В. 4+3 | Бугаев Ш. | |
Забелин Б. 2+0 | 0+1 Рустамов М. | |
Кяйвяряйнен Я. К | 2+0 Тагиев Ш. | |
Николаев Е. В | 1+0 Халитов Г. | |
Петров В. 0+1 | ||
Степанов А. 3+2 | ||
Томазов В. 1+2 |
3' | 0 : 1 | Тагиев Ш. | |
8' | Степанов А. ( Томазов В. ) | 1 : 1 | |
13' | Томазов В. ( Волков В. ) | 2 : 1 | |
20' | Степанов А. ( Томазов В. ) | 3 : 1 | |
21' | Степанов А. ( Петров В. ) | 4 : 1 | |
23' | Волков В. ( Степанов А. ) | 5 : 1 | |
27' | Волков В. ( Абрамов Р. ) | 6 : 1 | |
30' | 6 : 2 | Тагиев Ш. (пен.) | |
38' | 6 : 3 | Халитов Г. ( Алиев Р. ) | |
41' | Забелин Б. ( Волков В. ) | 7 : 3 | |
46' | Забелин Б. ( Волков В. ) | 8 : 3 | |
51' | Халитов Г. (авт.) | 9 : 3 | |
53' | 9 : 4 | Алиев Р. ( Рустамов М. ) | |
57' | Волков В. ( Степанов А. ) | 10 : 4 | |
60' | Волков В. | 11 : 4 |
.
Авантюрист | Ривер | |
---|---|---|
4 | Побед | 12 |
0 | Ничьих | 0 |
66 | Голов | 138 |