| Костиков А. 1+0 | 1+0 Аксаков Т. | |
| Костиков С. 4+1 | 1+0 Варик Л. | |
| Лоскутов К. 1+0 | Горский М. | |
| Мануйлов А. 1+3 | Лаврухин В. | |
| Набок А. 2+3 | 0+2 Лучин Ю. | |
| Рябов Д. К | 1+1 Мурачев И. | |
| Северьянов О. | 1+0 Николаенко А. К | |
| Хиценко А. 2+1 | Петросян Т. | |
| Швецов В. 0+2 | Полухин А. |
| 12' | Мануйлов А. | 1 : 0 | |
| 17' |
Костиков А.
Набок А. |
2 : 0 | |
| 18' |
Хиценко А.
Набок А. |
3 : 0 | |
| 23' | 3 : 1 |
Мурачев И.
Лучин Ю. |
|
| 24' | 3 : 2 | Варик Л. | |
| 26' |
Набок А.
Костиков С. |
4 : 2 | |
| 27' |
Набок А.
Мануйлов А. |
5 : 2 | |
| 28' |
Костиков С.
Мануйлов А. |
6 : 2 | |
| 30' | 6 : 3 |
Аксаков Т.
Мурачев И. |
|
| 36' | Мурачев И. (авт.) | 7 : 3 | |
| 42' |
Костиков С.
Швецов В. |
8 : 3 | |
| 43' | 8 : 4 |
Николаенко А.
Лучин Ю. |
|
| 46' |
Лоскутов К.
Набок А. |
9 : 4 | |
| 48' |
Костиков С.
Швецов В. |
10 : 4 | |
| 50' |
Хиценко А.
Мануйлов А. |
11 : 4 | |
| 52' |
Костиков С.
Хиценко А. |
12 : 4 |
.
| Костиков А. 1+0 | 1+0 Аксаков Т. | |
| Костиков С. 4+1 | 1+0 Варик Л. | |
| Лоскутов К. 1+0 | Горский М. | |
| Мануйлов А. 1+3 | Лаврухин В. | |
| Набок А. 2+3 | 0+2 Лучин Ю. | |
| Рябов Д. К | 1+1 Мурачев И. | |
| Северьянов О. | 1+0 Николаенко А. К | |
| Хиценко А. 2+1 | Петросян Т. | |
| Швецов В. 0+2 | Полухин А. |
| 12' | Мануйлов А. | 1 : 0 | |
| 17' | Костиков А. ( Набок А. ) | 2 : 0 | |
| 18' | Хиценко А. ( Набок А. ) | 3 : 0 | |
| 23' | 3 : 1 | Мурачев И. ( Лучин Ю. ) | |
| 24' | 3 : 2 | Варик Л. | |
| 26' | Набок А. ( Костиков С. ) | 4 : 2 | |
| 27' | Набок А. ( Мануйлов А. ) | 5 : 2 | |
| 28' | Костиков С. ( Мануйлов А. ) | 6 : 2 | |
| 30' | 6 : 3 | Аксаков Т. ( Мурачев И. ) | |
| 36' | Мурачев И. (авт.) | 7 : 3 | |
| 42' | Костиков С. ( Швецов В. ) | 8 : 3 | |
| 43' | 8 : 4 | Николаенко А. ( Лучин Ю. ) | |
| 46' | Лоскутов К. ( Набок А. ) | 9 : 4 | |
| 48' | Костиков С. ( Швецов В. ) | 10 : 4 | |
| 50' | Хиценко А. ( Мануйлов А. ) | 11 : 4 | |
| 52' | Костиков С. ( Хиценко А. ) | 12 : 4 |
.
| Бизоны | Зонт | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 21 | Голов | 6 |
|
18.10 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Зонт | Бизоны |
|
|
|
19.07 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бизоны | Зонт |
|