| Елин Д. К | Аношин А. | |
| Квач Г. 1+1 | 1+1 Малышев И. | |
| Когута М. 1+0 | Никитин А. | |
| Кулагин И. 1+0 | Прищеп А. | |
| Новиков А. | 1+0 Ромашов М. К | |
| Полевой И. | Хильниченко В. | |
| Сарафонов К. В | ||
| Смирнов А. 0+1 | ||
| Фадеев Д. 1+0 |
| 8' |
Когута М.
Квач Г. |
1 : 0 | |
| 37' | 1 : 1 | Малышев И. (пен.) | |
| 39' |
Фадеев Д.
Смирнов А. |
2 : 1 | |
| 45' | Квач Г. | 3 : 1 | |
| 46' | 3 : 2 |
Ромашов М.
Малышев И. |
|
| 47' | Кулагин И. (штр.) | 4 : 2 |
.
| Теодор | Бока Хуниорс | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 23 | Голов | 17 |
|
08.11 11:10
|
|
19.07 10:00
|
|
02.11 12:20
|
|
13.07 11:10
|
| Елин Д. К | Аношин А. | |
| Квач Г. 1+1 | 1+1 Малышев И. | |
| Когута М. 1+0 | Никитин А. | |
| Кулагин И. 1+0 | Прищеп А. | |
| Новиков А. | 1+0 Ромашов М. К | |
| Полевой И. | Хильниченко В. | |
| Сарафонов К. В | ||
| Смирнов А. 0+1 | ||
| Фадеев Д. 1+0 |
| 8' | Когута М. ( Квач Г. ) | 1 : 0 | |
| 37' | 1 : 1 | Малышев И. (пен.) | |
| 39' | Фадеев Д. ( Смирнов А. ) | 2 : 1 | |
| 45' | Квач Г. | 3 : 1 | |
| 46' | 3 : 2 | Ромашов М. ( Малышев И. ) | |
| 47' | Кулагин И. (штр.) | 4 : 2 |
.
| Теодор | Бока Хуниорс | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 1 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 23 | Голов | 17 |
|
08.11 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бока Хуниорс | Теодор |
|
|
|
19.07 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Теодор | Бока Хуниорс |
|
|
|
02.11 12:20 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Бока Хуниорс | Теодор |
|
|
|
13.07 11:10 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Теодор | Бока Хуниорс |
|