Кухтинов А. 4+2 | 3+0 Белоус М. | |
Морозов М. 0+1 | Жигарев А. К | |
Остаев А. К 1+2 | Ключников Д. | |
Тэммо Д. 0+2 | 2+0 Кравченко А. | |
Червяков М. 3+1 | Ракитин А. | |
Шугалей Д. | 0+1 Рачюс Р. | |
Федоров К. | ||
Фурман А. |
3' |
Кухтинов А.
Остаев А. |
1 : 0 | |
4' |
Кухтинов А.
Червяков М. |
2 : 0 | |
5' | 2 : 1 | Белоус М. | |
6' | 2 : 2 | Белоус М. | |
17' |
Червяков М.
Морозов М. |
3 : 2 | |
18' | 3 : 3 | Белоус М. | |
35' |
Червяков М.
Кухтинов А. |
4 : 3 | |
37' | 4 : 4 |
Кравченко А.
Рачюс Р. |
|
42' |
Червяков М.
Тэммо Д. |
5 : 4 | |
50' |
Кухтинов А.
Тэммо Д. |
6 : 4 | |
53' |
Остаев А.
Кухтинов А. |
7 : 4 | |
59' |
Кухтинов А.
Остаев А. |
8 : 4 | |
59' | 8 : 5 | Кравченко А. |
.
Кухтинов А. 4+2 | 3+0 Белоус М. | |
Морозов М. 0+1 | Жигарев А. К | |
Остаев А. К 1+2 | Ключников Д. | |
Тэммо Д. 0+2 | 2+0 Кравченко А. | |
Червяков М. 3+1 | Ракитин А. | |
Шугалей Д. | 0+1 Рачюс Р. | |
Федоров К. | ||
Фурман А. |
3' | Кухтинов А. ( Остаев А. ) | 1 : 0 | |
4' | Кухтинов А. ( Червяков М. ) | 2 : 0 | |
5' | 2 : 1 | Белоус М. | |
6' | 2 : 2 | Белоус М. | |
17' | Червяков М. ( Морозов М. ) | 3 : 2 | |
18' | 3 : 3 | Белоус М. | |
35' | Червяков М. ( Кухтинов А. ) | 4 : 3 | |
37' | 4 : 4 | Кравченко А. ( Рачюс Р. ) | |
42' | Червяков М. ( Тэммо Д. ) | 5 : 4 | |
50' | Кухтинов А. ( Тэммо Д. ) | 6 : 4 | |
53' | Остаев А. ( Кухтинов А. ) | 7 : 4 | |
59' | Кухтинов А. ( Остаев А. ) | 8 : 4 | |
59' | 8 : 5 | Кравченко А. |
.
Нота Бене | Клауверт | |
---|---|---|
2 | Побед | 0 |
0 | Ничьих | 0 |
24 | Голов | 9 |
04.10 18:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Нота Бене | Клауверт |
![]() ![]() |
|
14.06 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Клауверт | Нота Бене |
![]() ![]() |