| Авласович В. 0+1 | 1+0 Болтовский А. | |
| Балуев Д. К | Ермилов Д. | |
| Горячий О. | Зайцев М. | |
| Ким Э. | Исмаилов Ф. Л | |
| Леснов А. В | Кузнецов А. | |
| Мелентьев Н. 2+0 | Кустов П. К | |
| Смирнов В. | Сироткин П. | |
| Смирнов Л. 0+1 | 0+1 Трофимов Д. | |
| Тарарин М. | ||
| Шмитов А. 0+1 | ||
| Щучко Ф. 2+0 |
| 33' | 0 : 1 |
Болтовский А.
Трофимов Д. |
|
| 37' | Трофимов Д. (авт.) | 1 : 1 | |
| 39' |
Мелентьев Н.
Авласович В. |
2 : 1 | |
| 50' | Щучко Ф. | 3 : 1 | |
| 54' |
Щучко Ф.
Смирнов Л. |
4 : 1 | |
| 59' |
Мелентьев Н.
Шмитов А. |
5 : 1 |
.
| Авласович В. 0+1 | 1+0 Болтовский А. | |
| Балуев Д. К | Ермилов Д. | |
| Горячий О. | Зайцев М. | |
| Ким Э. | Исмаилов Ф. Л | |
| Леснов А. В | Кузнецов А. | |
| Мелентьев Н. 2+0 | Кустов П. К | |
| Смирнов В. | Сироткин П. | |
| Смирнов Л. 0+1 | 0+1 Трофимов Д. | |
| Тарарин М. | ||
| Шмитов А. 0+1 | ||
| Щучко Ф. 2+0 |
| 33' | 0 : 1 | Болтовский А. ( Трофимов Д. ) | |
| 37' | Трофимов Д. (авт.) | 1 : 1 | |
| 39' | Мелентьев Н. ( Авласович В. ) | 2 : 1 | |
| 50' | Щучко Ф. | 3 : 1 | |
| 54' | Щучко Ф. ( Смирнов Л. ) | 4 : 1 | |
| 59' | Мелентьев Н. ( Шмитов А. ) | 5 : 1 |
.
| Омега-Брокер | Мустанг | |
|---|---|---|
| 4 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 20 | Голов | 8 |
|
21.10 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мустанг | Плацебо |
|
|
|
08.07 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Плацебо | Мустанг |
|
|
|
20.09 17:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Омега-Брокер | Мустанг | ||
|
31.05 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Мустанг | Омега-Брокер |