| Ахвердиев Э. | Абдульманов Т. | |
| Божич М. 1+0 | Алексеев М. | |
| Власов В. | Краюшкин И. | |
| Кудрявцев А. 1+0 | 1+1 Магомедов Т. | |
| Лесков Б. | Малания Г. | |
| Николаев Е. 0+2 | Приходько А. | |
| Панкратов А. 1+0 | Рыков В. | |
| Пудовкин А. 0+1 | 1+0 Чертищев Д. | |
| Шевчук А. | ||
| Шутилов А. Л В |
| 4' | 0 : 1 |
Чертищев Д.
Магомедов Т. |
|
| 30' |
Панкратов А.
Пудовкин А. |
1 : 1 | |
| 37' |
Божич М.
Николаев Е. |
2 : 1 | |
| 51' |
Кудрявцев А.
Николаев Е. |
3 : 1 | |
| 57' | 3 : 2 | Магомедов Т. |
| 49' | Лесков Борис |
.
| Ахвердиев Э. | Абдульманов Т. | |
| Божич М. 1+0 | Алексеев М. | |
| Власов В. | Краюшкин И. | |
| Кудрявцев А. 1+0 | 1+1 Магомедов Т. | |
| Лесков Б. | Малания Г. | |
| Николаев Е. 0+2 | Приходько А. | |
| Панкратов А. 1+0 | Рыков В. | |
| Пудовкин А. 0+1 | 1+0 Чертищев Д. | |
| Шевчук А. | ||
| Шутилов А. Л В |
| 4' | 0 : 1 | Чертищев Д. ( Магомедов Т. ) | |
| 30' | Панкратов А. ( Пудовкин А. ) | 1 : 1 | |
| 37' | Божич М. ( Николаев Е. ) | 2 : 1 | |
| 51' | Кудрявцев А. ( Николаев Е. ) | 3 : 1 | |
| 57' | 3 : 2 | Магомедов Т. |
| 49' | Лесков Борис |
.
| Охта Бойз | Кекс | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 7 | Голов | 6 |
|
14.08 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кекс | Охта Бойз | ||
|
24.04 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Охта Бойз | Кекс |