| Бразгун С. 3+0 | 1+0 Белоножко А. Л | |
| Воробьев К. 1+2 | 1+0 Гусаков А. | |
| Гаврилов П. 1+0 | Кожин И. | |
| Жестерев П. 0+1 | Никитин М. | |
| Михайлов Д. 2+0 | Шакуро П. К | |
| Попов А. 1+0 | 1+0 Шмелев Д. | |
| Попов В. В | ||
| Сухов Ф. 0+1 | ||
| Торопчин А. К 2+0 |
| 1' | Попов А. | 1 : 0 | |
| 3' |
Торопчин А.
Сухов Ф. |
2 : 0 | |
| 6' | 2 : 1 | Гусаков А. | |
| 12' | 2 : 2 | Белоножко А. (штр.) | |
| 19' | Бразгун С. | 3 : 2 | |
| 21' | Михайлов Д. | 4 : 2 | |
| 22' | Бразгун С. | 5 : 2 | |
| 30' |
Бразгун С.
Воробьев К. |
6 : 2 | |
| 37' | 6 : 3 | Шмелев Д. | |
| 53' | Гаврилов П. | 7 : 3 | |
| 55' | Михайлов Д. | 8 : 3 | |
| 57' |
Торопчин А.
Воробьев К. |
9 : 3 | |
| 60' |
Воробьев К.
Жестерев П. |
10 : 3 |
| 23' | Гаврилов Павел | |
| 31' | Михайлов Даниил | |
| 34' | Никитин Максим | |
| 50' | Воробьев Кирилл | |
| 54' | Шакуро Петр |
.
| Сити | Кристалл | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 4 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 68 | Голов | 65 |
|
01.05 13:30
|
|
25.10 10:30
|
|
05.07 11:40
|
|
31.08 11:10
|
|
11.05 13:30
|
|
15.09 14:50
|
|
26.05 13:40
|
|
23.09 12:00
|
|
10.06 12:00
|
|
12.02 12:00
|
| Бразгун С. 3+0 | 1+0 Белоножко А. Л | |
| Воробьев К. 1+2 | 1+0 Гусаков А. | |
| Гаврилов П. 1+0 | Кожин И. | |
| Жестерев П. 0+1 | Никитин М. | |
| Михайлов Д. 2+0 | Шакуро П. К | |
| Попов А. 1+0 | 1+0 Шмелев Д. | |
| Попов В. В | ||
| Сухов Ф. 0+1 | ||
| Торопчин А. К 2+0 |
| 1' | Попов А. | 1 : 0 | |
| 3' | Торопчин А. ( Сухов Ф. ) | 2 : 0 | |
| 6' | 2 : 1 | Гусаков А. | |
| 12' | 2 : 2 | Белоножко А. (штр.) | |
| 19' | Бразгун С. | 3 : 2 | |
| 21' | Михайлов Д. | 4 : 2 | |
| 22' | Бразгун С. | 5 : 2 | |
| 30' | Бразгун С. ( Воробьев К. ) | 6 : 2 | |
| 37' | 6 : 3 | Шмелев Д. | |
| 53' | Гаврилов П. | 7 : 3 | |
| 55' | Михайлов Д. | 8 : 3 | |
| 57' | Торопчин А. ( Воробьев К. ) | 9 : 3 | |
| 60' | Воробьев К. ( Жестерев П. ) | 10 : 3 |
| 23' | Гаврилов Павел | |
| 31' | Михайлов Даниил | |
| 34' | Никитин Максим | |
| 50' | Воробьев Кирилл | |
| 54' | Шакуро Петр |
.
| Сити | Кристалл | |
|---|---|---|
| 5 | Побед | 4 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 68 | Голов | 65 |
|
01.05 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сити | Кристалл | ||
|
25.10 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Сити | Кристалл | ||
|
05.07 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Кристалл | Сити | ||
|
31.08 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кристалл | Сити | ||
|
11.05 13:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сити | Кристалл | ||
|
15.09 14:50 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Сити | ||
|
26.05 13:40 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Сити | Кристалл | ||
|
23.09 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Кристалл | Омега Сити | ||
|
10.06 12:00 Пятилеток 6к3 (Five-Year Estadio) |
окончен | Омега Сити | Кристалл | ||
|
12.02 12:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Джи-Гурда | Кристалл |