| Ахматов Б. | 0+1 Алексеев И. | |
| Бондаренко К. К | 1+0 Боролин А. | |
| Глухих Ю. | 1+1 Клещенок Р. Л | |
| Горбатовский И. 2+0 | Панасенко М. | |
| Евстратов А. | 1+1 Петров П. К | |
| Подлесный В. 1+1 | 1+0 Постовой К. | |
| Федосов С. 0+1 | 2+1 Шабалин Н. | |
| Черненко Д. 0+1 | ||
| Шарий И. |
| 3' | 0 : 1 |
Шабалин Н.
Алексеев И. |
|
| 5' |
Горбатовский И.
Федосов С. |
1 : 1 | |
| 22' |
Горбатовский И.
Подлесный В. |
2 : 1 | |
| 24' | 2 : 2 |
Петров П.
Клещенок Р. |
|
| 37' | 2 : 3 | Боролин А. (пен.) | |
| 48' | 2 : 4 |
Постовой К.
Шабалин Н. |
|
| 50' | 2 : 5 |
Клещенок Р.
Петров П. |
|
| 55' |
Подлесный В.
Черненко Д. |
3 : 5 | |
| 59' | 3 : 6 | Шабалин Н. |
.
| Сборная Мира | Фараон | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 23 | Голов | 23 |
|
04.09 19:20
|
|
15.05 17:00
|
|
01.11 10:30
|
|
12.07 16:20
|
| Ахматов Б. | 0+1 Алексеев И. | |
| Бондаренко К. К | 1+0 Боролин А. | |
| Глухих Ю. | 1+1 Клещенок Р. Л | |
| Горбатовский И. 2+0 | Панасенко М. | |
| Евстратов А. | 1+1 Петров П. К | |
| Подлесный В. 1+1 | 1+0 Постовой К. | |
| Федосов С. 0+1 | 2+1 Шабалин Н. | |
| Черненко Д. 0+1 | ||
| Шарий И. |
| 3' | 0 : 1 | Шабалин Н. ( Алексеев И. ) | |
| 5' | Горбатовский И. ( Федосов С. ) | 1 : 1 | |
| 22' | Горбатовский И. ( Подлесный В. ) | 2 : 1 | |
| 24' | 2 : 2 | Петров П. ( Клещенок Р. ) | |
| 37' | 2 : 3 | Боролин А. (пен.) | |
| 48' | 2 : 4 | Постовой К. ( Шабалин Н. ) | |
| 50' | 2 : 5 | Клещенок Р. ( Петров П. ) | |
| 55' | Подлесный В. ( Черненко Д. ) | 3 : 5 | |
| 59' | 3 : 6 | Шабалин Н. |
.
| Сборная Мира | Фараон | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 23 | Голов | 23 |
|
04.09 19:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Фараон | Сборная Мира | ||
|
15.05 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сборная Мира | Фараон | ||
|
01.11 10:30 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Сборная Мира | Фараон | ||
|
12.07 16:20 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Фараон | Сборная Мира |