| Байков М. 2+0 | Васильев П. | |
| Бойцов И. К 1+0 | Евлашин И. В | |
| Деваев М. | 0+3 Егоров Н. | |
| Елисеев А. | Еленский А. | |
| Карамышев П. | 1+0 Жаворонков И. Л | |
| Карпович А. | Косаргин С. | |
| Рогов К. | 1+0 Самуйлов С. К В | |
| Сусоров И. | 1+0 Угаров А. | |
| Чудинов А. |
| 19' | 0 : 1 |
Угаров А.
Егоров Н. |
|
| 36' | 0 : 2 |
Самуйлов С.
Егоров Н. |
|
| 41' | 0 : 3 |
Жаворонков И.
Егоров Н. |
|
| 51' | Байков М. | 1 : 3 | |
| 56' | Байков М. (штр.) | 2 : 3 | |
| 60' | Бойцов И. | 3 : 3 |
.
| Молотобойцы | Бостон | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 19 | Голов | 25 |
|
17.09 14:40
|
|
04.06 15:50
|
|
11.09 12:20
|
|
11.06 17:40
|
| Байков М. 2+0 | Васильев П. | |
| Бойцов И. К 1+0 | Евлашин И. В | |
| Деваев М. | 0+3 Егоров Н. | |
| Елисеев А. | Еленский А. | |
| Карамышев П. | 1+0 Жаворонков И. Л | |
| Карпович А. | Косаргин С. | |
| Рогов К. | 1+0 Самуйлов С. К В | |
| Сусоров И. | 1+0 Угаров А. | |
| Чудинов А. |
| 19' | 0 : 1 | Угаров А. ( Егоров Н. ) | |
| 36' | 0 : 2 | Самуйлов С. ( Егоров Н. ) | |
| 41' | 0 : 3 | Жаворонков И. ( Егоров Н. ) | |
| 51' | Байков М. | 1 : 3 | |
| 56' | Байков М. (штр.) | 2 : 3 | |
| 60' | Бойцов И. | 3 : 3 |
.
| Молотобойцы | Бостон | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 2 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 19 | Голов | 25 |
|
17.09 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Молотобойцы | Бостон |
|
|
|
04.06 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Молотобойцы |
|
|
|
11.09 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Молотобойцы | ||
|
11.06 17:40 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Молотобойцы | Бостон |