| Бондаренко К. К 0+1 | 0+1 Ахвердиев Э. | |
| Глухих Ю. | Божич М. | |
| Евстратов А. | 0+1 Кудрявцев А. | |
| Ковалев М. 1+0 | 0+1 Лесков Б. | |
| Подлесный В. | 1+0 Николаев Е. | |
| Рябинин П. | 1+0 Николаенко А. | |
| 2+0 Панкратов А. | ||
| 0+1 Пудовкин А. | ||
| 2+0 Смелов Л. К | ||
| Шевчук А. | ||
| Шутилов А. Л В |
| 12' | 0 : 1 |
Панкратов А.
Пудовкин А. |
|
| 17' |
Ковалев М.
Бондаренко К. |
1 : 1 | |
| 24' | 1 : 2 | Панкратов А. (штр.) | |
| 35' | 1 : 3 |
Смелов Л.
Ахвердиев Э. |
|
| 38' | 1 : 4 |
Смелов Л.
Лесков Б. |
|
| 39' | 1 : 5 | Николаенко А. | |
| 45' | 1 : 6 |
Николаев Е.
Кудрявцев А. |
.
| Сборная Мира | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 11 |
|
25.09 10:00
|
|
29.05 11:10
|
| Бондаренко К. К 0+1 | 0+1 Ахвердиев Э. | |
| Глухих Ю. | Божич М. | |
| Евстратов А. | 0+1 Кудрявцев А. | |
| Ковалев М. 1+0 | 0+1 Лесков Б. | |
| Подлесный В. | 1+0 Николаев Е. | |
| Рябинин П. | 1+0 Николаенко А. | |
| 2+0 Панкратов А. | ||
| 0+1 Пудовкин А. | ||
| 2+0 Смелов Л. К | ||
| Шевчук А. | ||
| Шутилов А. Л В |
| 12' | 0 : 1 | Панкратов А. ( Пудовкин А. ) | |
| 17' | Ковалев М. ( Бондаренко К. ) | 1 : 1 | |
| 24' | 1 : 2 | Панкратов А. (штр.) | |
| 35' | 1 : 3 | Смелов Л. ( Ахвердиев Э. ) | |
| 38' | 1 : 4 | Смелов Л. ( Лесков Б. ) | |
| 39' | 1 : 5 | Николаенко А. | |
| 45' | 1 : 6 | Николаев Е. ( Кудрявцев А. ) |
.
| Сборная Мира | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 4 | Голов | 11 |
|
25.09 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Охта Бойз | Сборная Мира | ||
|
29.05 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сборная Мира | Охта Бойз |