| Воробьев К. 1+0 | 1+0 Ахвердиев Э. | |
| Гаврилов П. | Божич М. | |
| Жестерев П. | Власов В. | |
| Лелекин А. Л | Лесков Б. | |
| Михайлов Д. | Николаев Е. | |
| Попов В. В | Николаенко А. | |
| Сливащенко А. 0+1 | 1+1 Панкратов А. | |
| Сухов Ф. 0+1 | Смелов Л. К | |
| Торопчин А. К 1+0 | 0+1 Шутилов А. Л В |
| 9' |
Воробьев К.
Сливащенко А. |
1 : 0 | |
| 20' | 1 : 1 |
Панкратов А.
Шутилов А. |
|
| 28' | 1 : 2 |
Ахвердиев Э.
Панкратов А. |
|
| 54' |
Торопчин А.
Сухов Ф. |
2 : 2 |
| 44' | Михайлов Даниил | |
| 45' | Жестерев Павел |
.
| Сити | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 33 |
|
01.09 13:30
|
|
12.05 13:30
|
|
03.09 11:40
|
|
21.05 12:50
|
|
18.12 15:00
|
|
30.10 15:50
|
|
03.07 14:40
|
| Воробьев К. 1+0 | 1+0 Ахвердиев Э. | |
| Гаврилов П. | Божич М. | |
| Жестерев П. | Власов В. | |
| Лелекин А. Л | Лесков Б. | |
| Михайлов Д. | Николаев Е. | |
| Попов В. В | Николаенко А. | |
| Сливащенко А. 0+1 | 1+1 Панкратов А. | |
| Сухов Ф. 0+1 | Смелов Л. К | |
| Торопчин А. К 1+0 | 0+1 Шутилов А. Л В |
| 9' | Воробьев К. ( Сливащенко А. ) | 1 : 0 | |
| 20' | 1 : 1 | Панкратов А. ( Шутилов А. ) | |
| 28' | 1 : 2 | Ахвердиев Э. ( Панкратов А. ) | |
| 54' | Торопчин А. ( Сухов Ф. ) | 2 : 2 |
| 44' | Михайлов Даниил | |
| 45' | Жестерев Павел |
.
| Сити | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 3 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 26 | Голов | 33 |
|
01.09 13:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Сити | Охта Бойз |
|
|
|
12.05 13:30 Большевиков 4к2 (Alba Road) |
окончен | Охта Бойз | Сити |
|
|
|
03.09 11:40 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Охта Бойз | Сити |
|
|
|
21.05 12:50 Джона Рида 6 (John Reed Stadium) |
окончен | Сити | Охта Бойз |
|
|
|
18.12 15:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Охта Бойз | Сити | ||
|
30.10 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Охта Бойз | Сити | ||
|
03.07 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Сити | Охта Бойз |