Васильев П. 1+1 | 1+1 Алексеев М. | |
Жаворонков И. Л 4+3 | 1+1 Гневанов С. | |
Конюк А. 1+0 | 3+0 Голяшев Е. | |
Косаргин С. 1+1 | 0+4 Магомедов Т. | |
Самуйлов С. К В 0+1 | 2+1 Малания Г. | |
Симанов К. | 1+0 Стадниченко А. | |
Угаров А. 1+0 | 1+0 Тронь В. К |
4' | Конюк А. | 1 : 0 | |
8' | 1 : 1 | Малания Г. | |
9' | 1 : 2 |
Голяшев Е.
Малания Г. |
|
18' | 1 : 3 |
Тронь В.
Алексеев М. |
|
23' | 1 : 4 | Гневанов С. | |
32' | 1 : 5 |
Малания Г.
Гневанов С. |
|
36' |
Жаворонков И.
Косаргин С. |
2 : 5 | |
38' |
Косаргин С.
Жаворонков И. |
3 : 5 | |
40' | 3 : 6 |
Голяшев Е.
Магомедов Т. |
|
45' | 3 : 7 |
Голяшев Е.
Магомедов Т. |
|
50' | 3 : 8 |
Стадниченко А.
Магомедов Т. |
|
51' |
Жаворонков И.
Васильев П. |
4 : 8 | |
56' | Жаворонков И. | 5 : 8 | |
59' |
Угаров А.
Жаворонков И. |
6 : 8 | |
60' | 6 : 9 |
Алексеев М.
Магомедов Т. |
|
60' |
Васильев П.
Жаворонков И. |
7 : 9 | |
60' |
Жаворонков И.
Самуйлов С. |
8 : 9 |
.
Васильев П. 1+1 | 1+1 Алексеев М. | |
Жаворонков И. Л 4+3 | 1+1 Гневанов С. | |
Конюк А. 1+0 | 3+0 Голяшев Е. | |
Косаргин С. 1+1 | 0+4 Магомедов Т. | |
Самуйлов С. К В 0+1 | 2+1 Малания Г. | |
Симанов К. | 1+0 Стадниченко А. | |
Угаров А. 1+0 | 1+0 Тронь В. К |
4' | Конюк А. | 1 : 0 | |
8' | 1 : 1 | Малания Г. | |
9' | 1 : 2 | Голяшев Е. ( Малания Г. ) | |
18' | 1 : 3 | Тронь В. ( Алексеев М. ) | |
23' | 1 : 4 | Гневанов С. | |
32' | 1 : 5 | Малания Г. ( Гневанов С. ) | |
36' | Жаворонков И. ( Косаргин С. ) | 2 : 5 | |
38' | Косаргин С. ( Жаворонков И. ) | 3 : 5 | |
40' | 3 : 6 | Голяшев Е. ( Магомедов Т. ) | |
45' | 3 : 7 | Голяшев Е. ( Магомедов Т. ) | |
50' | 3 : 8 | Стадниченко А. ( Магомедов Т. ) | |
51' | Жаворонков И. ( Васильев П. ) | 4 : 8 | |
56' | Жаворонков И. | 5 : 8 | |
59' | Угаров А. ( Жаворонков И. ) | 6 : 8 | |
60' | 6 : 9 | Алексеев М. ( Магомедов Т. ) | |
60' | Васильев П. ( Жаворонков И. ) | 7 : 9 | |
60' | Жаворонков И. ( Самуйлов С. ) | 8 : 9 |
.
Бостон | Кекс | |
---|---|---|
0 | Побед | 3 |
1 | Ничьих | 1 |
16 | Голов | 31 |
23.07 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кекс | Бостон | ||
09.04 10:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Кекс | ||
28.08 18:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Кекс | ||
08.05 17:00 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Кекс | Бостон |