| Аванесов А. | 1+0 Аркадьев А. | |
| Арнаутов Р. 1+0 | 2+0 Ахвердиев Э. | |
| Горинов В. | 0+1 Николаев Е. | |
| Есин М. | 0+1 Панкратов А. | |
| Мануйлов А. Л 0+1 | 0+1 Пудовкин А. | |
| Мызников М. | Смелов Л. К | |
| Никитин М. | Шутилов А. Л В | |
| Новиков П. | ||
| Сватенко Е. | ||
| Федоров С. |
| 30' | 0 : 1 |
Ахвердиев Э.
Пудовкин А. |
|
| 31' | 0 : 2 |
Ахвердиев Э.
Николаев Е. |
|
| 47' |
Арнаутов Р.
Мануйлов А. |
1 : 2 | |
| 49' | 1 : 3 |
Аркадьев А.
Панкратов А. |
.
| ЕльникФАНС | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 13 |
|
11.09 11:10
|
|
11.06 18:30
|
| Аванесов А. | 1+0 Аркадьев А. | |
| Арнаутов Р. 1+0 | 2+0 Ахвердиев Э. | |
| Горинов В. | 0+1 Николаев Е. | |
| Есин М. | 0+1 Панкратов А. | |
| Мануйлов А. Л 0+1 | 0+1 Пудовкин А. | |
| Мызников М. | Смелов Л. К | |
| Никитин М. | Шутилов А. Л В | |
| Новиков П. | ||
| Сватенко Е. | ||
| Федоров С. |
| 30' | 0 : 1 | Ахвердиев Э. ( Пудовкин А. ) | |
| 31' | 0 : 2 | Ахвердиев Э. ( Николаев Е. ) | |
| 47' | Арнаутов Р. ( Мануйлов А. ) | 1 : 2 | |
| 49' | 1 : 3 | Аркадьев А. ( Панкратов А. ) |
.
| ЕльникФАНС | Охта Бойз | |
|---|---|---|
| 0 | Побед | 2 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 6 | Голов | 13 |
|
11.09 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | ЕльникФАНС | Охта Бойз | ||
|
11.06 18:30 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Охта Бойз | ЕльникФАНС |