| Агейченков М. 3+0 | 1+1 Алексеев И. | |
| Гасанов Н. В | 1+1 Боролин А. | |
| Иванов М. | 2+0 Бугасанов М. | |
| Лосев С. 0+1 | 2+0 Клещенок Р. Л | |
| Мельников А. К 1+2 | 0+1 Петров П. К | |
| Понкратов С. В | 0+1 Постовой К. | |
| Рамазанов М. 2+0 | Смирнов Д. | |
| Спирин О. | Стодольник М. | |
| Сухарев Е. 0+1 | 0+1 Шабалин Н. | |
| Суховаров В. Л |
| 3' | 0 : 1 |
Бугасанов М.
Петров П. |
|
| 11' | 0 : 2 | Бугасанов М. | |
| 12' | 0 : 3 |
Клещенок Р.
Алексеев И. |
|
| 25' | Мельников А. (штр.) | 1 : 3 | |
| 27' |
Агейченков М.
Мельников А. |
2 : 3 | |
| 28' | Агейченков М. | 3 : 3 | |
| 30' | 3 : 4 |
Клещенок Р.
Шабалин Н. |
|
| 32' |
Рамазанов М.
Сухарев Е. |
4 : 4 | |
| 35' | 4 : 5 |
Алексеев И.
Боролин А. |
|
| 41' | 4 : 6 |
Боролин А.
Постовой К. |
|
| 42' |
Агейченков М.
Лосев С. |
5 : 6 | |
| 50' |
Рамазанов М.
Мельников А. |
6 : 6 |
| 46' | Мельников Алексей | |
| 50' | Петров Павел | |
| 50' | Рамазанов Махмуд |
.
| Агейченков М. 3+0 | 1+1 Алексеев И. | |
| Гасанов Н. В | 1+1 Боролин А. | |
| Иванов М. | 2+0 Бугасанов М. | |
| Лосев С. 0+1 | 2+0 Клещенок Р. Л | |
| Мельников А. К 1+2 | 0+1 Петров П. К | |
| Понкратов С. В | 0+1 Постовой К. | |
| Рамазанов М. 2+0 | Смирнов Д. | |
| Спирин О. | Стодольник М. | |
| Сухарев Е. 0+1 | 0+1 Шабалин Н. | |
| Суховаров В. Л |
| 3' | 0 : 1 | Бугасанов М. ( Петров П. ) | |
| 11' | 0 : 2 | Бугасанов М. | |
| 12' | 0 : 3 | Клещенок Р. ( Алексеев И. ) | |
| 25' | Мельников А. (штр.) | 1 : 3 | |
| 27' | Агейченков М. ( Мельников А. ) | 2 : 3 | |
| 28' | Агейченков М. | 3 : 3 | |
| 30' | 3 : 4 | Клещенок Р. ( Шабалин Н. ) | |
| 32' | Рамазанов М. ( Сухарев Е. ) | 4 : 4 | |
| 35' | 4 : 5 | Алексеев И. ( Боролин А. ) | |
| 41' | 4 : 6 | Боролин А. ( Постовой К. ) | |
| 42' | Агейченков М. ( Лосев С. ) | 5 : 6 | |
| 50' | Рамазанов М. ( Мельников А. ) | 6 : 6 |
| 46' | Мельников Алексей | |
| 50' | Петров Павел | |
| 50' | Рамазанов Махмуд |
.
| Фокус | Фараон | |
|---|---|---|
| 1 | Побед | 0 |
| 1 | Ничьих | 1 |
| 11 | Голов | 8 |
|
11.09 15:50 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Фокус | Фараон | ||
|
22.05 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Фараон | Фокус |