| Белоус М. | 0+1 Васильев П. | |
| Калашников М. 1+1 | 0+1 Гаврилов И. | |
| Карабекян А. 0+1 | Гергель С. В | |
| Кравченко А. 0+1 | 1+0 Еленский А. | |
| Мельников Д. 3+0 | 1+0 Жаворонков И. Л | |
| Минасян С. 2+1 | Конюк А. | |
| Мозокин М. 1+2 | Косаргин С. | |
| Ракитин А. 1+0 | Нестеренко М. | |
| Сбитнев В. 2+0 | 1+1 Самуйлов С. К В | |
| Федоров К. |
| 6' |
Сбитнев В.
Мозокин М. |
1 : 0 | |
| 7' | 1 : 1 |
Жаворонков И.
Васильев П. |
|
| 12' | Мельников Д. | 2 : 1 | |
| 22' |
Сбитнев В.
Карабекян А. |
3 : 1 | |
| 24' | Мельников Д. | 4 : 1 | |
| 26' | Минасян С. (штр.) | 5 : 1 | |
| 28' |
Ракитин А.
Мозокин М. |
6 : 1 | |
| 30' |
Мозокин М.
Кравченко А. |
7 : 1 | |
| 43' |
Калашников М.
Минасян С. |
8 : 1 | |
| 44' | Мельников Д. (пен.) | 9 : 1 | |
| 47' | 9 : 2 |
Самуйлов С.
Гаврилов И. |
|
| 58' |
Минасян С.
Калашников М. |
10 : 2 | |
| 60' | 10 : 3 |
Еленский А.
Самуйлов С. |
.
| Белоус М. | 0+1 Васильев П. | |
| Калашников М. 1+1 | 0+1 Гаврилов И. | |
| Карабекян А. 0+1 | Гергель С. В | |
| Кравченко А. 0+1 | 1+0 Еленский А. | |
| Мельников Д. 3+0 | 1+0 Жаворонков И. Л | |
| Минасян С. 2+1 | Конюк А. | |
| Мозокин М. 1+2 | Косаргин С. | |
| Ракитин А. 1+0 | Нестеренко М. | |
| Сбитнев В. 2+0 | 1+1 Самуйлов С. К В | |
| Федоров К. |
| 6' | Сбитнев В. ( Мозокин М. ) | 1 : 0 | |
| 7' | 1 : 1 | Жаворонков И. ( Васильев П. ) | |
| 12' | Мельников Д. | 2 : 1 | |
| 22' | Сбитнев В. ( Карабекян А. ) | 3 : 1 | |
| 24' | Мельников Д. | 4 : 1 | |
| 26' | Минасян С. (штр.) | 5 : 1 | |
| 28' | Ракитин А. ( Мозокин М. ) | 6 : 1 | |
| 30' | Мозокин М. ( Кравченко А. ) | 7 : 1 | |
| 43' | Калашников М. ( Минасян С. ) | 8 : 1 | |
| 44' | Мельников Д. (пен.) | 9 : 1 | |
| 47' | 9 : 2 | Самуйлов С. ( Гаврилов И. ) | |
| 58' | Минасян С. ( Калашников М. ) | 10 : 2 | |
| 60' | 10 : 3 | Еленский А. ( Самуйлов С. ) |
.
| Клауверт | Бостон | |
|---|---|---|
| 3 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 33 | Голов | 10 |
|
25.09 14:40 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Клауверт | Бостон | ||
|
29.05 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Бостон | Клауверт | ||
|
01.03 17:00 Дыбенко 24к4 (Bashir Palace) |
окончен | Бостон | Клауверт |