| Величко В. 2+2 | Алексеев П. К | |
| Иванов В. 2+1 | Ермилов Н. | |
| Калинкин А. 1+0 | Ефремов А. | |
| Карипов А. 3+4 | Клещенок Р. | |
| Кириллов Д. В | Наумочкин А. | |
| Рябчиков Д. 3+1 | Савин А. | |
| Смирнов В. К 2+2 | Хабибуллин Е. |
| 3' | Ефремов А. (авт.) | 1 : 0 | |
| 6' |
Иванов В.
Смирнов В. |
2 : 0 | |
| 10' |
Калинкин А.
Карипов А. |
3 : 0 | |
| 13' |
Рябчиков Д.
Карипов А. |
4 : 0 | |
| 15' | Смирнов В. | 5 : 0 | |
| 17' | Карипов А. | 6 : 0 | |
| 18' |
Карипов А.
Величко В. |
7 : 0 | |
| 24' |
Величко В.
Иванов В. |
8 : 0 | |
| 28' | Рябчиков Д. | 9 : 0 | |
| 40' |
Иванов В.
Смирнов В. |
10 : 0 | |
| 46' |
Смирнов В.
Величко В. |
11 : 0 | |
| 49' |
Карипов А.
Рябчиков Д. |
12 : 0 | |
| 50' |
Величко В.
Карипов А. |
13 : 0 | |
| 50' |
Рябчиков Д.
Карипов А. |
14 : 0 |
.
| Величко В. 2+2 | Алексеев П. К | |
| Иванов В. 2+1 | Ермилов Н. | |
| Калинкин А. 1+0 | Ефремов А. | |
| Карипов А. 3+4 | Клещенок Р. | |
| Кириллов Д. В | Наумочкин А. | |
| Рябчиков Д. 3+1 | Савин А. | |
| Смирнов В. К 2+2 | Хабибуллин Е. |
| 3' | Ефремов А. (авт.) | 1 : 0 | |
| 6' | Иванов В. ( Смирнов В. ) | 2 : 0 | |
| 10' | Калинкин А. ( Карипов А. ) | 3 : 0 | |
| 13' | Рябчиков Д. ( Карипов А. ) | 4 : 0 | |
| 15' | Смирнов В. | 5 : 0 | |
| 17' | Карипов А. | 6 : 0 | |
| 18' | Карипов А. ( Величко В. ) | 7 : 0 | |
| 24' | Величко В. ( Иванов В. ) | 8 : 0 | |
| 28' | Рябчиков Д. | 9 : 0 | |
| 40' | Иванов В. ( Смирнов В. ) | 10 : 0 | |
| 46' | Смирнов В. ( Величко В. ) | 11 : 0 | |
| 49' | Карипов А. ( Рябчиков Д. ) | 12 : 0 | |
| 50' | Величко В. ( Карипов А. ) | 13 : 0 | |
| 50' | Рябчиков Д. ( Карипов А. ) | 14 : 0 |
.
| Фонтанеро | ЖКВД | |
|---|---|---|
| 2 | Побед | 0 |
| 0 | Ничьих | 0 |
| 22 | Голов | 5 |
|
14.08 21:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | ЖКВД | Фонтанеро | ||
|
23.04 16:00 Наставников 11к2 (Master Cage) |
окончен | Фонтанеро | ЖКВД |