Ахвердиев Э. 1+2 | Борисенко Р. К | |
Лесков Б. | 3+0 Иваненко Д. | |
Николаев Е. 1+0 | 2+1 Игнатенко Ю. | |
Николаенко А. 1+2 | 1+1 Михайлов Д. | |
Панкратов А. В 3+0 | 2+4 Никитин Д. | |
Смелов Л. К 1+1 | 0+2 Смирнов И. | |
Тимофеев А. | Смирнов К. | |
Шутилов А. 0+1 | 1+0 Шкретов П. |
1' | 0 : 1 |
Иваненко Д.
Никитин Д. |
|
3' | Ахвердиев Э. | 1 : 1 | |
9' | 1 : 2 | Смелов Л. (авт.) | |
13' | 1 : 3 |
Никитин Д.
Смирнов И. |
|
15' |
Панкратов А.
Шутилов А. |
2 : 3 | |
19' |
Панкратов А.
Ахвердиев Э. |
3 : 3 | |
22' |
Николаенко А.
Смелов Л. |
4 : 3 | |
26' | 4 : 4 |
Иваненко Д.
Никитин Д. |
|
28' | 4 : 5 |
Никитин Д.
Смирнов И. |
|
30' |
Панкратов А.
Николаенко А. |
5 : 5 | |
31' | 5 : 6 |
Шкретов П.
Никитин Д. |
|
33' | 5 : 7 |
Игнатенко Ю.
Михайлов Д. |
|
34' | 5 : 8 | Михайлов Д. | |
41' |
Николаев Е.
Николаенко А. |
6 : 8 | |
49' | 6 : 9 |
Игнатенко Ю.
Никитин Д. |
|
50' |
Смелов Л.
Ахвердиев Э. |
7 : 9 | |
50' | 7 : 10 |
Иваненко Д.
Игнатенко Ю. |
.
Охта Бойз | Скиф | |
---|---|---|
3 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
36 | Голов | 50 |
01.08 10:00
|
11.04 15:50
|
13.09 12:10
|
16.09 12:20
|
03.06 13:30
|
05.02 15:00
|
20.09 12:20
|
31.05 11:10
|
Ахвердиев Э. 1+2 | Борисенко Р. К | |
Лесков Б. | 3+0 Иваненко Д. | |
Николаев Е. 1+0 | 2+1 Игнатенко Ю. | |
Николаенко А. 1+2 | 1+1 Михайлов Д. | |
Панкратов А. В 3+0 | 2+4 Никитин Д. | |
Смелов Л. К 1+1 | 0+2 Смирнов И. | |
Тимофеев А. | Смирнов К. | |
Шутилов А. 0+1 | 1+0 Шкретов П. |
1' | 0 : 1 | Иваненко Д. ( Никитин Д. ) | |
3' | Ахвердиев Э. | 1 : 1 | |
9' | 1 : 2 | Смелов Л. (авт.) | |
13' | 1 : 3 | Никитин Д. ( Смирнов И. ) | |
15' | Панкратов А. ( Шутилов А. ) | 2 : 3 | |
19' | Панкратов А. ( Ахвердиев Э. ) | 3 : 3 | |
22' | Николаенко А. ( Смелов Л. ) | 4 : 3 | |
26' | 4 : 4 | Иваненко Д. ( Никитин Д. ) | |
28' | 4 : 5 | Никитин Д. ( Смирнов И. ) | |
30' | Панкратов А. ( Николаенко А. ) | 5 : 5 | |
31' | 5 : 6 | Шкретов П. ( Никитин Д. ) | |
33' | 5 : 7 | Игнатенко Ю. ( Михайлов Д. ) | |
34' | 5 : 8 | Михайлов Д. | |
41' | Николаев Е. ( Николаенко А. ) | 6 : 8 | |
49' | 6 : 9 | Игнатенко Ю. ( Никитин Д. ) | |
50' | Смелов Л. ( Ахвердиев Э. ) | 7 : 9 | |
50' | 7 : 10 | Иваненко Д. ( Игнатенко Ю. ) |
.
Охта Бойз | Скиф | |
---|---|---|
3 | Побед | 5 |
0 | Ничьих | 0 |
36 | Голов | 50 |
01.08 10:00 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Охта Бойз | ||
11.04 15:50 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Охта Бойз | Скиф | ||
13.09 12:10 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Охта Бойз | ||
16.09 12:20 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Скиф | Охта Бойз | ||
03.06 13:30 Заневский 20 (Zanevsky Stadium) |
окончен | Охта Бойз | Скиф | ||
05.02 15:00 Металлистов 51В (Highbury) |
окончен | Охта Бойз | Скиф | ||
20.09 12:20 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Скиф | Охта Бойз | ||
31.05 11:10 Латышских Стрелков 9к1 (Bisons Field) |
окончен | Охта Бойз | Скиф |